Today's Room Schedule
| Time | Class | |
|---|---|---|
| 1009 Flexible Classroom | ||
| 5:00pm–6:00pm | RSO Meeting | |
| 1100A Active Classroom | ||
| 11:50am–12:40pm | PEAK Health and Fitness Circuit Training | |
| 1120 Mac Classroom | ||
| 3:00pm–5:00pm | ARTX 4950-001 | |
| 1130 Lecture Classroom | ||
| 9:40am–10:30am | MATH 3070-001 | |
| 11:50am–1:10pm | PSY 2500-001 | |
| 1:20pm–2:50pm | ECON 4011-001 | |
| 3:00pm–4:20pm | ENGL 2610-001 | |
| 1140 Flexible Classroom | ||
| 11:00am–1:00pm | KOREA 4060 (LA Session) | |
| 1150 Lecture Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | GAMES 1050-006 | |
| 11:50am–12:40pm | MATH 1060-006 | |
| 12:50pm–1:50pm | MATH 1070-003 | |
| 2:00pm–2:50pm | CH EN 1705-001 | |
| 1160 PC Classroom | ||
| 3:40pm–5:00pm | IS 4487-006 | |
| 1170 Lecture Classroom | ||
| 8:00am–9:30am | BALLE 4412-001 | |
| 2:00pm–3:20pm | BALLE 4401-001 | |
| 5:40pm–9:20pm | CMP 3150-001 | |
| 1715 Lecture Classroom | ||
| 8:30am–9:30am | WRTG 2010-016 | |
| 9:40am–10:30am | RUSS 1020-001 | |
| 10:40am–11:40am | PHIL 3350-001 | |
| 11:50am–1:10pm | PSY 6510-001 | |
| 1:20pm–2:50pm | COMM 1500-004 | |
| 3:00pm–4:20pm | PHIL 3530-001 | |
| 1725 Lecture Classroom | ||
| 8:00am–9:30am | BALLE 2500-001 | |
| 3:00pm–4:20pm | PHIL 2640-002 | |
| 1735 PC Classroom | ||
| 11:50am–1:10pm | CMP 4450-001 | |
| 6:00pm–9:00pm | GAMES 3690-001 | |
| 1738D Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Kaegen and Logan | |
| 12:00pm–3:00pm | Kaegen and Logan | |
| 3:00pm–6:00pm | Kaegen and Logan | |
| 6:00pm–9:00pm | Kaegen and Logan | |
| 1750A Study Room | ||
| 10:30am–12:10pm | Zoom | |
| 12:10pm–2:40pm | Math Break | |
| 4:10pm–6:10pm | UROP proposal meeting | |
| 1750B Study Room | ||
| 7:40am–10:40am | study | |
| 10:40am–12:00pm | Study | |
| 12:00pm–2:00pm | Study | |
| 2:20pm–3:20pm | Meeting | |
| 4:30pm–4:50pm | Study | |
| 5:00pm–5:10pm | Study | |
| 5:20pm–8:20pm | Study | |
| 1750C Study Room | ||
| 9:30am–11:30am | Capstone Meeting | |
| 11:50am–12:10pm | Study | |
| 12:20pm–1:20pm | Study | |
| 1:20pm–2:40pm | Study | |
| 2:50pm–5:50pm | bio | |
| 6:00pm–8:30pm | Study Session | |
| 1750D Study Room | ||
| 8:30am–10:30am | Study | |
| 10:30am–11:50am | Study | |
| 12:00pm–1:00pm | Study | |
| 1:20pm–3:00pm | Study | |
| 3:10pm–5:00pm | Study | |
| 5:00pm–7:30pm | TCA Meeting | |
| 2008 Dumke Flexible Classroom | ||
| 6:00pm–8:00pm | RSO Meeting | |
| 2101 Dumke Study Room | ||
| 9:40am–12:40pm | study | |
| 12:40pm–3:40pm | Studyyy | |
| 3:40pm–5:40pm | Studyyy | |
| 6:30pm–8:30pm | Camp Kesem Coord Meeting | |
| 2103 Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Alpha Chi Study Group | |
| 12:00pm–3:00pm | AXO study | |
| 3:00pm–5:30pm | Dsig study room | |
| 2105 Study Room | ||
| 10:00am–12:00pm | Dsig study room | |
| 12:00pm–3:00pm | Dsig study room | |
| 6:00pm–9:00pm | paramedic school study group | |
| 2130A Study Room | ||
| 9:30am–12:30pm | Proposal Defense | |
| 12:40pm–3:40pm | Study | |
| 5:00pm–7:00pm | Adobe Student Ambassador Meeting | |
| 2130B Study Room | ||
| 10:30am–1:30pm | Marvelous Anatomy Avenger Community | |
| 1:30pm–3:00pm | Marvelous Anatomy Avengers Community | |
| 3:30pm–5:00pm | UAF Trailblazers Meeting | |
| 5:00pm–8:00pm | K Study | |
| 8:00pm–9:00pm | S Study | |
| 2130C Study Room | ||
| 7:50am–9:00am | sju/zcu | |
| 9:00am–12:00pm | sju / zcu | |
| 12:00pm–3:00pm | sju / zcu | |
| 3:00pm–6:00pm | Interview | |
| 8:00pm–10:00pm | M-Study | |
| 2130D Study Room | ||
| 7:30am–10:30am | ROCH presentation | |
| 10:40am–12:00pm | Study | |
| 12:00pm–1:20pm | Water Polo Study | |
| 1:20pm–2:00pm | Study | |
| 2:00pm–3:00pm | Water Polo Study | |
| 3:00pm–6:00pm | zcu / sju | |
| 6:00pm–9:00pm | Sigma Chi | |
| 2130E Study Room | ||
| 10:40am–12:00pm | Online Class | |
| 12:00pm–3:00pm | Meeting | |
| 3:00pm–6:00pm | Study Session | |
| 6:00pm–7:00pm | Study Session | |
| 7:00pm–10:00pm | Study Neuroscience | |
| 2130F Study Room | ||
| 10:30am–11:30am | Capstone Meeting | |
| 11:30am–2:30pm | Kappa Sig | |
| 2:30pm–5:30pm | Kappa Sig | |
| 5:30pm–8:30pm | Kappa Sig | |
| 8:30pm–11:30pm | Kappa Sig | |
| 2130G Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | study | |
| 11:20am–2:00pm | study | |
| 2:00pm–5:00pm | Study | |
| 5:00pm–8:00pm | Study | |
| 8:00pm–11:00pm | Kappa Sig | |
| 2130H Study Room | ||
| 8:20am–11:20am | Study | |
| 11:20am–1:10pm | LA session for KOREA 1020 | |
| 1:10pm–4:10pm | Study | |
| 4:10pm–7:10pm | Study | |
| 7:10pm–10:10pm | Study | |
| 10:10pm–11:50pm | Study | |
| 2130J Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Kappa Sig | |
| 12:00pm–3:00pm | Dchi Study | |
| 3:00pm–4:00pm | Teams Meeting | |
| 4:40pm–7:10pm | Cybersec Officers Meeting | |
| 7:10pm–10:10pm | study | |
| 2130K Study Room | ||
| 7:30am–10:30am | s1udy | |
| 10:30am–1:30pm | study | |
| 1:30pm–4:30pm | study | |
| 4:30pm–7:30pm | study | |
| 7:30pm–10:30pm | study | |
| 2130L Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | FIJI Study Hours | |
| 12:00pm–3:00pm | FIJI Study Hours | |
| 3:00pm–6:00pm | FIJI Study Hours | |
| 6:00pm–9:00pm | NKA | |
| 2130M Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | SigEp Study | |
| 11:00am–2:00pm | SigEp Study | |
| 2:00pm–5:00pm | SigEp Study | |
| 5:00pm–8:00pm | Kaegen and Logan | |
| 8:00pm–11:00pm | SigEp Study | |
| 2130N Hoopes Room | ||
| 8:00am–9:30am | Maintenance | |
| 12:00pm–6:00pm | RSO Meeting | |
| 2130P Study Room | ||
| 7:30am–9:30am | Alpha Phi | |
| 10:40am–1:40pm | study | |
| 1:40pm–4:40pm | study | |
| 4:40pm–7:40pm | study | |
| 7:40pm–10:40pm | study | |
| 2130Q Study Room | ||
| 7:30am–10:30am | Sigma Chi | |
| 10:40am–1:40pm | study | |
| 1:40pm–3:10pm | Teams Meeting | |
| 5:30pm–8:20pm | FE Exam Study | |
| 2130R Study Room | ||
| 7:40am–9:30am | study | |
| 10:30am–1:30pm | Capstone | |
| 1:30pm–3:00pm | Water Polo Study | |
| 3:00pm–6:00pm | Studying | |
| 2130S Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | FIJI Study Hours | |
| 12:00pm–3:00pm | FIJI Study Hours | |
| 3:00pm–6:00pm | FIJI Study Hours | |
| 6:00pm–9:00pm | Actuarial Science Club Study Hall | |
| 2130U Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | ATO Study Room | |
| 11:00am–2:00pm | ATO Study Room | |
| 2:00pm–5:00pm | ATO Study Room | |
| 5:00pm–6:30pm | adobe | |
| 2400A Study Booth | ||
| 8:10am–10:20am | Studying | |
| 10:30am–1:30pm | Need Study Buddy | |
| 1:40pm–3:30pm | study | |
| 4:50pm–7:30pm | Study Neuroscience | |
| 2400B Study Booth | ||
| 11:40am–2:40pm | study | |
| 3:00pm–6:00pm | Study | |
| 2400C Study Booth | ||
| 11:50am–2:50pm | Study | |
| 4:00pm–6:00pm | Study | |
| 2400D Study Booth | ||
| 9:30am–12:30pm | Study | |
| 12:30pm–3:00pm | Studying | |
| 2500B Simple Video Studio, Fine Arts Library, Level 2 | ||
| 9:50am–10:50am | Bottom's Nightmare | |
| 11:00am–12:00pm | Recording | |
| 2500C Music Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Jam Session | |
| 2500D Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Study | |
| 11:00am–2:00pm | project 2 | |
| 2:00pm–2:20pm | Study | |
| 2:30pm–3:00pm | Study | |
| 3:10pm–3:30pm | Study | |
| 4:50pm–7:50pm | Study for Midterms | |
| 8:00pm–11:00pm | Studyy | |
| 2750B Podcast Booth B, ProtoSpace Level 2 | ||
| 12:00pm–1:00pm | Podcast | |
| 2751 Suite and Digital Matters | ||
| 9:00am–12:00pm | Doman Innovation Studio Builders Track | |
| 2752A Study Pod | ||
| 11:00am–2:00pm | study | |
| 2:10pm–5:10pm | study | |
| 2752B Study Pod | ||
| 11:40am–2:00pm | meeting | |
| 2:30pm–3:30pm | Stats Lab Work | |
| 5:00pm–8:00pm | Study Session | |
| 2752C Study Pod | ||
| 10:10am–1:10pm | Interview | |
| 1:20pm–4:20pm | Grief Communication Zoom :) | |
| 3300A Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Pi phi study | |
| 11:00am–2:00pm | Pi phi study | |
| 2:00pm–5:00pm | Pi phi study | |
| 5:00pm–8:00pm | Kappa Sig | |
| 8:00pm–11:00pm | Kappa Sig | |
| 3300B Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Dchi Study | |
| 3:00pm–6:00pm | Dchi Study | |
| 6:00pm–9:00pm | Dchi Study | |
| 3300C Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Phi delt study room | |
| 11:00am–2:00pm | Phi delt study | |
| 2:00pm–5:00pm | Phi delt study | |
| 5:00pm–8:00pm | Phi delt study | |
| 3300D Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | SigEp Study | |
| 11:00am–2:00pm | SigEp Study | |
| 2:00pm–5:00pm | SigEp Study | |
| 5:00pm–8:00pm | SigEp Study | |
| 8:00pm–11:00pm | SigEp Study | |
| 4000A Tanner Alcove | ||
| 11:00am–2:00pm | study | |
| 4010 North | ||
| 3:00pm–6:00pm | ART 4080-001 | |
| 4010 South | ||
| 3:00pm–6:00pm | ART 4080-001 | |
| 5150G Marriott Library Schedulable Office | ||
| 8:10am–2:00pm | Catherine Soehner | |
| Book Arts Letterpress Slot 6 | ||
| 12:00pm–3:30pm | letterpress | |
| Golf Cart | ||
| 1:00pm–4:00pm | Collection Services Office Deliveries | |
| Level 3 East Entrance | ||
| 1:00pm–3:00pm | J.W. Marriott, Jr. Institute (SR-1570) | |
Contact
Michael Bigler
Events & Scheduling Manager
801-587-9463
Email