Today's Room Schedule
| Time | Class | |
|---|---|---|
| 1009 Flexible Classroom | ||
| 12:00pm–1:00pm | Returning Tutor Training | |
| 1:00pm–3:00pm | RSO Meeting | |
| 1100A Active Classroom | ||
| 11:50am–12:40pm | PEAK Health and Fitness Circuit Training | |
| 1110 Lecture Classroom | ||
| 4:00pm–5:30pm | RSO Meeting | |
| 6:30pm–8:30pm | RSO Meeting | |
| 1120 Mac Classroom | ||
| 12:00pm–2:00pm | RSO Meeting | |
| 3:00pm–5:00pm | ARTX 4950-001 | |
| 1130 Lecture Classroom | ||
| 9:40am–10:30am | MATH 3070-001 | |
| 11:50am–1:10pm | PSY 2500-001 | |
| 1:20pm–2:50pm | ECON 4011-001 | |
| 3:00pm–4:20pm | ENGL 2610-001 | |
| 1140 Flexible Classroom | ||
| 8:00am–9:30am | Facilities Grounds Crew Meeting | |
| 6:00pm–7:00pm | RSO Meeting | |
| 1150 Lecture Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | GAMES 1050-006 | |
| 11:50am–12:40pm | MATH 1060-006 | |
| 12:50pm–1:50pm | MATH 1070-003 | |
| 2:00pm–4:00pm | HSP 5000-002 | |
| 1160 PC Classroom | ||
| 11:50am–1:10pm | HUM 1600-001 | |
| 1:20pm–2:50pm | CMP 4450-002 | |
| 3:40pm–5:00pm | IS 4487-006 | |
| 1170 Lecture Classroom | ||
| 8:00am–9:30am | BALLE 4412-001 | |
| 1:00pm–3:20pm | BALLE 4401-001 | |
| 1701H Gould Auditorium | ||
| 12:30pm–2:30pm | Campuswide Advisor Development Series (SR-1335) | |
| 1715 Lecture Classroom | ||
| 8:30am–9:30am | WRTG 2010-016 | |
| 9:40am–10:30am | RUSS 1020-001 | |
| 10:40am–11:40am | PHIL 3350-001 | |
| 11:50am–1:10pm | PSY 6510-001 | |
| 1:20pm–2:50pm | COMM 1500-004 | |
| 3:00pm–4:20pm | PHIL 3530-001 | |
| 1725 Lecture Classroom | ||
| 8:00am–9:30am | BALLE 2500-001 | |
| 3:00pm–4:20pm | PHIL 2640-002 | |
| 1726H Conference Room | ||
| 10:00am–10:50am | Learning Center Meeting | |
| 2:00pm–2:30pm | Lead Tutor meeting | |
| 2:30pm–3:00pm | SI Evaluations | |
| 1735 PC Classroom | ||
| 2:00pm–2:50pm | GAMES 1050-008 | |
| 3:00pm–4:00pm | GAMES 1050-009 | |
| 4:10pm–5:00pm | GAMES 1050-010 | |
| 6:00pm–9:00pm | CMP 4960-001 | |
| 1738D Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Kaegen and Logan | |
| 12:00pm–3:00pm | Kaegen and Logan | |
| 3:00pm–6:00pm | Kaegen and Logan | |
| 6:00pm–9:00pm | Kaegen and Logan | |
| 1750A Study Room | ||
| 7:30am–10:30am | ROCH presentation | |
| 10:30am–12:10pm | Zoom | |
| 12:30pm–3:00pm | Study | |
| 3:10pm–3:40pm | Meeting | |
| 3:40pm–6:00pm | TA makeup exam proctoring | |
| 6:00pm–9:00pm | Exam Study | |
| 1750B Study Room | ||
| 9:00am–10:30am | Meeting | |
| 10:50am–12:00pm | Study | |
| 12:00pm–2:00pm | Study | |
| 2:30pm–3:30pm | KA recording | |
| 4:00pm–7:00pm | Studying | |
| 7:00pm–10:00pm | bio | |
| 1750C Study Room | ||
| 7:40am–10:40am | study | |
| 10:40am–11:30am | Capstone Meeting | |
| 11:50am–1:10pm | Zoom Call | |
| 1:20pm–1:50pm | Study | |
| 1:50pm–3:30pm | Study Session | |
| 4:00pm–5:10pm | group project | |
| 5:30pm–8:30pm | Game dev | |
| 1750D Study Room | ||
| 7:30am–10:30am | LEED EXAM | |
| 10:30am–11:50am | Study | |
| 11:50am–1:20pm | Project | |
| 1:20pm–3:00pm | Study | |
| 3:00pm–5:00pm | Study | |
| 5:00pm–7:00pm | studytt | |
| 2008 Dumke Flexible Classroom | ||
| 3:30pm–6:30pm | RSO Meeting | |
| 7:00pm–9:00pm | RSO Meeting | |
| 2101 Dumke Study Room | ||
| 9:40am–12:40pm | studyyy | |
| 12:40pm–3:40pm | Study | |
| 3:40pm–5:40pm | studyyy | |
| 6:10pm–9:10pm | Pathfinder | |
| 2103 Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Pi phi study | |
| 11:00am–2:00pm | Pi Phi Study Room | |
| 2:00pm–5:00pm | pi phi study | |
| 5:30pm–8:30pm | D&D | |
| 2105 Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Alpha Chi Study Group | |
| 11:00am–2:00pm | Dsig study room | |
| 2:00pm–5:00pm | Dsig study room | |
| 5:40pm–8:40pm | paramedic school study group | |
| 2130A Study Room | ||
| 10:10am–10:30am | Marvelous Anatomy Avengers Community | |
| 10:30am–1:30pm | Marvelous Anatomy Avenger Community | |
| 1:30pm–1:40pm | Marvelous Anatomy Avengers Community | |
| 1:40pm–3:30pm | Study | |
| 3:30pm–5:00pm | study | |
| 5:00pm–6:00pm | Is4440 | |
| 7:00pm–10:00pm | K Study | |
| 2130B Study Room | ||
| 7:30am–10:20am | Study | |
| 10:30am–1:30pm | Need Study Buddy | |
| 1:30pm–2:30pm | Study Buddy Meeting | |
| 3:10pm–6:00pm | STUDY | |
| 6:00pm–7:00pm | meeting | |
| 2130C Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | meeting | |
| 11:50am–2:40pm | Math Break | |
| 3:00pm–6:00pm | Interview | |
| 6:20pm–9:00pm | 3060 Discussion Presentation | |
| 2130D Study Room | ||
| 8:30am–10:40am | Capstone | |
| 10:40am–11:50am | Study | |
| 11:50am–1:30pm | Water Polo Study | |
| 1:30pm–2:40pm | study/office hours | |
| 3:00pm–6:00pm | NKA | |
| 6:00pm–9:00pm | Chem Review | |
| 2130E Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | sju / zcu | |
| 12:00pm–3:00pm | sju / zcu | |
| 3:00pm–6:00pm | sju / zcu | |
| 6:00pm–9:00pm | Is4440 | |
| 2130F Study Room | ||
| 8:00am–10:30am | office hour | |
| 10:40am–1:40pm | Online Class | |
| 1:50pm–4:50pm | Study | |
| 5:00pm–8:00pm | Sigma Chi | |
| 2130G Study Room | ||
| 9:00am–11:00am | Capstone | |
| 2:40pm–5:40pm | Alpha Phi | |
| 5:40pm–8:00pm | Group Meeting | |
| 2130H Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Sigma Chi | |
| 11:20am–1:10pm | LA session for KOREA 1020 | |
| 1:10pm–4:10pm | Water Polo Study | |
| 5:00pm–5:10pm | Bible Study | |
| 5:10pm–5:20pm | Pike | |
| 5:20pm–6:00pm | Bible Study | |
| 6:00pm–9:00pm | Pike | |
| 2130J Study Room | ||
| 8:30am–11:30am | Capstone Meeting | |
| 12:00pm–3:00pm | AXO study | |
| 6:00pm–9:00pm | Meeting and study | |
| 2130K Study Room | ||
| 10:00am–1:00pm | Study | |
| 1:00pm–4:00pm | Interview | |
| 4:30pm–7:00pm | Greece Group | |
| 7:00pm–10:00pm | study | |
| 2130L Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | FIJI Study Hours | |
| 12:00pm–3:00pm | FIJI Study Hours | |
| 3:00pm–6:00pm | FIJI Study Hours | |
| 2130M Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | SigEp Study | |
| 11:00am–2:00pm | SigEp Study | |
| 2:00pm–5:00pm | SigEp Study | |
| 5:00pm–8:00pm | SigEp Study | |
| 8:00pm–11:00pm | SigEp Study | |
| 2130N Hoopes Room | ||
| 9:00am–10:00am | CAS Staff Meeting | |
| 12:00pm–6:00pm | RSO Meeting | |
| 6:00pm–8:00pm | RSO Meeting | |
| 2130P Study Room | ||
| 7:30am–9:30am | Study | |
| 9:30am–10:30am | Class work | |
| 10:40am–1:40pm | study | |
| 1:40pm–4:40pm | Kappa Sig | |
| 4:40pm–5:30pm | Kappa Sig | |
| 5:30pm–8:30pm | study | |
| 8:30pm–11:30pm | study | |
| 2130Q Study Room | ||
| 10:30am–1:30pm | study | |
| 1:40pm–4:40pm | study | |
| 4:50pm–7:50pm | study | |
| 2130R Study Room | ||
| 7:30am–9:20am | Kappa Sig | |
| 10:00am–12:50pm | Kappa Sig | |
| 12:50pm–3:00pm | Work on Presentation | |
| 3:00pm–6:00pm | Kappa Sig | |
| 6:00pm–9:00pm | Kappa Sig | |
| 9:00pm–11:40pm | Kappa Sig | |
| 2130S Study Room | ||
| 9:30am–10:40am | Team meeting | |
| 10:40am–1:40pm | Study | |
| 1:40pm–4:00pm | FIJI Study Hours | |
| 4:00pm–6:00pm | FIJI Study Hours | |
| 6:30pm–9:30pm | PiKapp Standards | |
| 2130U Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | ATO Study Room | |
| 11:00am–2:00pm | ATO Study Room | |
| 2:00pm–5:00pm | ATO Study Room | |
| 5:00pm–8:00pm | study | |
| 2400 Flex Space | ||
| 12:00pm–2:30pm | Milo and Lachy | |
| 2400A Study Booth | ||
| 9:00am–11:30am | Reserved | |
| 12:30pm–3:30pm | study | |
| 4:30pm–7:30pm | HW Grind | |
| 7:30pm–10:00pm | Study time | |
| 2400B Study Booth | ||
| 10:40am–12:30pm | Study | |
| 1:30pm–3:30pm | study | |
| 3:30pm–4:30pm | Henry's Tutor Room | |
| 4:50pm–7:50pm | study | |
| 7:50pm–10:50pm | Study | |
| 2400C Study Booth | ||
| 9:30am–11:50am | Zoom vlvlass | |
| 12:00pm–1:00pm | Study | |
| 1:10pm–3:10pm | Hw | |
| 3:10pm–5:10pm | HWRT Course Discussion | |
| 2400D Study Booth | ||
| 10:00am–1:00pm | Math Study | |
| 1:20pm–3:50pm | study | |
| 3:50pm–6:30pm | Anat study | |
| 2500B Simple Video Studio, Fine Arts Library, Level 2 | ||
| 9:20am–10:20am | Ayla Kazmar | |
| 2500C Music Room | ||
| 11:30am–1:00pm | Music Practice | |
| 1:20pm–3:50pm | Study | |
| 2500D Study Room | ||
| 9:50am–11:00am | zoom | |
| 11:50am–12:10pm | Study | |
| 12:20pm–1:00pm | Study | |
| 1:10pm–1:50pm | Study | |
| 2:00pm–3:00pm | Study | |
| 3:10pm–3:20pm | Study | |
| 4:30pm–6:30pm | Homework Session | |
| 6:30pm–9:30pm | Study | |
| 2750A Podcast Booth A, ProtoSpace, Level 2 | ||
| 10:30am–11:30am | stu | |
| 12:00pm–1:00pm | Connor Walton Audio Story | |
| 2:50pm–3:50pm | Zoom Interview | |
| 2750B Podcast Booth B, ProtoSpace Level 2 | ||
| 11:00am–12:00pm | Zoom Meeting | |
| 12:00pm–1:00pm | call | |
| 1:00pm–2:00pm | record | |
| 2:00pm–3:00pm | recording script | |
| 2751 Suite and Digital Matters | ||
| 9:00am–12:00pm | Doman Innovation Studio Builders Track | |
| 2752A Study Pod | ||
| 10:30am–1:30pm | Study | |
| 1:30pm–4:30pm | Study chem | |
| 4:30pm–4:40pm | Study | |
| 2752B Study Pod | ||
| 10:00am–10:10am | Meeting | |
| 10:10am–10:50am | meeting | |
| 11:40am–2:00pm | meeting | |
| 2:00pm–5:00pm | study | |
| 5:00pm–8:00pm | Producing zoom class | |
| 2752C Study Pod | ||
| 11:50am–1:00pm | DrDave KRCL | |
| 1:00pm–2:40pm | Study | |
| 3:00pm–6:00pm | Study Session | |
| 2753 Learning Space | ||
| 2:00pm–4:00pm | Dean's Cabinet | |
| 3300A Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Dchi Study | |
| 12:00pm–1:00pm | Dchi Study | |
| 4:00pm–7:00pm | Kappa Sig | |
| 7:00pm–10:00pm | Kappa Sig | |
| 10:00pm–11:50pm | Kappa Sig | |
| 3300B Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Phi delt study | |
| 11:00am–2:00pm | Phi delt study | |
| 2:00pm–5:00pm | Phi delt study | |
| 5:00pm–8:00pm | Phi delt study | |
| 8:10pm–11:00pm | Beta | |
| 3300C Study Room | ||
| 1:00pm–4:00pm | Dchi Study | |
| 4:00pm–7:00pm | Dchi Study | |
| 7:00pm–10:00pm | Dchi Study | |
| 3300D Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | SigEp Study | |
| 11:00am–2:00pm | SigEp Study | |
| 2:00pm–5:00pm | SigEp Study | |
| 5:00pm–8:00pm | SigEp Study | |
| 8:00pm–11:00pm | SigEp Study | |
| 4000A Tanner Alcove | ||
| 9:40am–10:30am | Study | |
| 11:00am–12:00pm | Zoom meeting | |
| 1:00pm–3:10pm | study | |
| 3:10pm–3:40pm | Meeting | |
| 4010 North | ||
| 11:50am–2:50pm | ART 3065-001 | |
| 4010 South | ||
| 11:50am–2:50pm | ART 3065-001 | |
| 4390 Dee Special Collections Classroom | ||
| 1:00pm–3:00pm | ART 4820 Art as Action | |
| Bloomberg Professional Workstation | ||
| 4:30pm–5:30pm | M&A | |
| Book Arts Letterpress Slot 6 | ||
| 3:00pm–6:00pm | letterpress | |
| Golf Cart | ||
| 1:00pm–4:00pm | Collection Services Office Deliveries | |
Contact
Michael Bigler
Events & Scheduling Manager
801-587-9463
Email