Today's Room Schedule
| Time | Class | |
|---|---|---|
| 1009 Flexible Classroom | ||
| 5:00pm–6:00pm | RSO Meeting | |
| 1100A Active Classroom | ||
| 11:50am–12:40pm | PEAK Health and Fitness Circuit Training | |
| 1110 Lecture Classroom | ||
| 4:40pm–7:00pm | RSO Meeting | |
| 1120 Mac Classroom | ||
| 3:00pm–5:00pm | ARTX 4950-001 | |
| 1130 Lecture Classroom | ||
| 9:40am–10:30am | MATH 3070-001 | |
| 11:50am–1:10pm | PSY 2500-001 | |
| 1:20pm–2:50pm | ECON 4011-001 | |
| 3:00pm–4:20pm | ENGL 2610-001 | |
| 1140 Flexible Classroom | ||
| 11:00am–1:00pm | KOREA 4060 (LA Session) | |
| 1150 Lecture Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | GAMES 1050-006 | |
| 11:50am–12:40pm | MATH 1060-006 | |
| 12:50pm–1:50pm | MATH 1070-003 | |
| 2:00pm–2:50pm | CH EN 1705-001 | |
| 5:30pm–7:00pm | BIOL 2030 (TA Session) | |
| 1160 PC Classroom | ||
| 11:50am–1:10pm | HUM 1600-001 | |
| 3:40pm–5:00pm | IS 4487-006 | |
| 1170 Lecture Classroom | ||
| 8:00am–9:30am | BALLE 4412-001 | |
| 2:00pm–3:20pm | BALLE 4401-001 | |
| 4:00pm–5:00pm | ECON 3620 (SI Session) | |
| 5:40pm–9:20pm | CMP 3150-001 | |
| 1715 Lecture Classroom | ||
| 8:30am–9:30am | WRTG 2010-016 | |
| 9:40am–10:30am | RUSS 1020-001 | |
| 10:40am–11:40am | PHIL 3350-001 | |
| 11:50am–1:10pm | PSY 6510-001 | |
| 1:20pm–2:50pm | COMM 1500-004 | |
| 3:00pm–4:20pm | PHIL 3530-001 | |
| 1725 Lecture Classroom | ||
| 8:00am–9:30am | BALLE 2500-001 | |
| 3:00pm–4:20pm | PHIL 2640-002 | |
| 1735 PC Classroom | ||
| 11:50am–1:10pm | CMP 4450-001 | |
| 6:00pm–9:00pm | GAMES 3690-001 | |
| 1738D Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | SigEp Study | |
| 11:00am–2:00pm | SigEp Study | |
| 2:00pm–5:00pm | SigEp Study | |
| 5:00pm–8:00pm | SigEp Study | |
| 8:00pm–11:00pm | SigEp Study | |
| 1745 Mac Classroom | ||
| 11:50am–1:10pm | ENGL 5650 (Librarian Instructed Class) | |
| 1750A Study Room | ||
| 7:30am–10:00am | interview! | |
| 10:30am–12:10pm | Zoom | |
| 12:30pm–3:00pm | Derek & Joe | |
| 3:00pm–4:00pm | study | |
| 4:00pm–5:00pm | Meeting | |
| 5:00pm–6:20pm | Job interview | |
| 7:30pm–10:30pm | Study psych 2 | |
| 10:30pm–11:50pm | Study psych 2 | |
| 1750B Study Room | ||
| 10:30am–11:30am | Capstone Meeting | |
| 12:00pm–2:30pm | Study | |
| 2:40pm–5:40pm | bio | |
| 5:40pm–8:40pm | Studying Thyme | |
| 8:40pm–11:40pm | Extra Studying Thyme | |
| 1750C Study Room | ||
| 10:30am–1:20pm | Anatomy Study | |
| 1:20pm–2:40pm | Study | |
| 2:40pm–5:40pm | ZCU/SJU | |
| 6:00pm–9:00pm | Anatomy Study | |
| 1750D Study Room | ||
| 10:30am–11:50am | Study | |
| 11:50am–1:20pm | Studyyyy | |
| 1:20pm–3:00pm | Study | |
| 3:00pm–4:30pm | Study | |
| 4:50pm–7:50pm | Mediation | |
| 9:00pm–11:40pm | Study! | |
| 2008 Dumke Flexible Classroom | ||
| 6:00pm–8:00pm | RSO Meeting | |
| 2101 Dumke Study Room | ||
| 7:30am–9:40am | Dsig | |
| 9:40am–12:40pm | Studyyy | |
| 12:40pm–3:40pm | Studyyy | |
| 3:40pm–5:40pm | study | |
| 6:30pm–9:00pm | RSO Meeting | |
| 2103 Study Room | ||
| 7:30am–10:20am | Study | |
| 10:20am–11:00am | Dsig | |
| 11:00am–2:00pm | Dsig study room | |
| 2:00pm–5:00pm | Dsig study room | |
| 5:00pm–7:00pm | Cybersec Officers Meeting | |
| 7:00pm–9:00pm | iv bible study | |
| 2105 Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | pi phi study room | |
| 11:00am–2:00pm | pi phi study | |
| 2:00pm–5:00pm | pi phi study room | |
| 5:00pm–8:00pm | Study Session | |
| 8:00pm–11:00pm | Study | |
| 11:00pm–11:50pm | Study | |
| 2110Z Framery Pod | ||
| 4:30pm–5:30pm | Lorelei/Aidan: ATLAS.ti | |
| 2130A Study Room | ||
| 7:30am–9:30am | Español | |
| 10:40am–12:00pm | Online Class | |
| 12:00pm–3:00pm | AXO study | |
| 3:30pm–5:00pm | study | |
| 5:00pm–6:00pm | Get to work | |
| 6:30pm–9:30pm | PATHO | |
| 2130B Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Interview | |
| 12:00pm–1:30pm | Water Polo Study | |
| 1:30pm–4:30pm | Studying | |
| 4:30pm–6:00pm | studying | |
| 6:00pm–6:30pm | Study | |
| 6:30pm–9:30pm | Study for Midterms | |
| 2130C Study Room | ||
| 7:30am–10:30am | you dont know ball | |
| 10:30am–1:30pm | Need Study Buddy | |
| 1:30pm–3:00pm | study | |
| 3:00pm–6:00pm | Study:) | |
| 6:30pm–9:30pm | Physiology | |
| 2130D Study Room | ||
| 7:30am–8:50am | QAMO 3100 Presentation 2 | |
| 10:40am–11:50am | Study | |
| 11:50am–12:10pm | Study | |
| 12:30pm–12:50pm | Study | |
| 1:00pm–1:10pm | Lock in | |
| 1:20pm–1:40pm | Study | |
| 1:40pm–3:00pm | Lock in | |
| 3:10pm–5:10pm | study | |
| 5:10pm–7:00pm | study | |
| 7:00pm–10:00pm | Study | |
| 2130E Study Room | ||
| 7:30am–9:30am | dwellr presentation | |
| 10:30am–1:30pm | Marvelous Anatomy Avengers Community | |
| 1:30pm–3:30pm | Marvelous Anatomy Avengers Community | |
| 3:30pm–4:30pm | Study | |
| 4:40pm–7:40pm | calc | |
| 7:40pm–9:30pm | bio | |
| 2130F Study Room | ||
| 9:30am–11:30am | Capstone Meeting | |
| 11:50am–2:40pm | math break | |
| 3:00pm–6:00pm | Interview | |
| 6:00pm–9:00pm | studying | |
| 2130G Study Room | ||
| 9:20am–10:30am | Study | |
| 10:40am–12:20pm | Capstone weekly meeting | |
| 3:00pm–6:00pm | study | |
| 6:00pm–9:00pm | Sigma Chi Study Hours | |
| 2130H Study Room | ||
| 9:00am–11:20am | ZCU/SJU | |
| 11:30am–1:40pm | Korea la session | |
| 1:40pm–4:40pm | FIJI Study Hours | |
| 4:50pm–7:50pm | study | |
| 7:50pm–10:50pm | study | |
| 2130J Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Alpha Chi Study Group | |
| 12:00pm–12:30pm | studyin | |
| 12:30pm–3:30pm | Alpha Phi | |
| 3:30pm–6:30pm | AXO Study | |
| 6:30pm–9:30pm | Lock in | |
| 2130K Study Room | ||
| 9:40am–12:40pm | Study | |
| 1:00pm–4:00pm | Dchi Study | |
| 4:00pm–5:00pm | study | |
| 5:00pm–8:00pm | brain go brrr | |
| 8:00pm–10:00pm | FK Study | |
| 2130L Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | FIJI Study Hours | |
| 12:00pm–3:00pm | FIJI Study Hours | |
| 3:00pm–6:00pm | FIJI Study Hours | |
| 6:00pm–9:00pm | Study | |
| 2130M Study Room | ||
| 7:40am–9:30am | Study | |
| 10:00am–11:00am | study | |
| 11:00am–12:00pm | Water Polo Study | |
| 12:00pm–3:00pm | Interview | |
| 3:00pm–6:00pm | Pike | |
| 6:00pm–9:00pm | Pike | |
| 2130N Hoopes Room | ||
| 12:00pm–6:00pm | RSO Meeting | |
| 2130P Study Room | ||
| 9:00am–10:30am | Capstone | |
| 10:40am–1:40pm | study | |
| 2:00pm–5:00pm | Kappa Sig | |
| 5:00pm–8:00pm | Kappa Sig | |
| 8:00pm–11:00pm | Kappa Sig | |
| 2130Q Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | FIJI Study Hours | |
| 12:00pm–3:00pm | FIJI Study Hours | |
| 3:00pm–6:00pm | FIJI Study Hours | |
| 6:00pm–8:00pm | study | |
| 8:00pm–11:00pm | Midterms Study | |
| 2130R Study Room | ||
| 8:00am–10:00am | Talk practice | |
| 10:30am–1:30pm | study | |
| 1:40pm–4:40pm | study | |
| 4:50pm–7:50pm | study | |
| 8:00pm–10:00pm | study | |
| 2130S Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Kappa Sig | |
| 11:00am–2:00pm | Kappa Sig | |
| 2:00pm–3:10pm | Kappa Sig | |
| 5:00pm–8:00pm | K Study | |
| 8:00pm–9:00pm | K Study | |
| 2130U Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | ATO Study Room | |
| 11:00am–2:00pm | ATO Study Room | |
| 2:00pm–5:00pm | ATO Study Room | |
| 5:00pm–6:30pm | adobe | |
| 6:30pm–9:00pm | Fluids Study(ahhhhhhh) | |
| 2400A Study Booth | ||
| 8:00am–11:00am | Study | |
| 11:50am–2:50pm | Grief Communication Zoom :) | |
| 3:00pm–6:00pm | Study | |
| 6:00pm–9:00pm | Study | |
| 2400B Study Booth | ||
| 11:40am–2:40pm | study | |
| 2:40pm–5:40pm | Study | |
| 5:40pm–8:40pm | Study | |
| 10:00pm–11:50pm | Study | |
| 2400C Study Booth | ||
| 11:00am–12:30pm | Study | |
| 12:30pm–1:00pm | Study | |
| 1:30pm–4:30pm | Water Polo Study | |
| 4:30pm–7:30pm | Study for Midterms | |
| 7:30pm–10:30pm | Study for Midterms | |
| 2400D Study Booth | ||
| 10:30am–1:30pm | Anat study | |
| 1:30pm–4:30pm | Anat study | |
| 4:30pm–7:30pm | Anat study | |
| 7:30pm–9:00pm | Anat study | |
| 2500B Simple Video Studio, Fine Arts Library, Level 2 | ||
| 11:40am–12:40pm | video | |
| 4:00pm–5:00pm | dictation and recording | |
| 5:00pm–6:00pm | dictation and recording cont | |
| 6:00pm–7:00pm | rec | |
| 2500C Music Room | ||
| 1:00pm–3:30pm | Practice! Practice. | |
| 4:20pm–5:20pm | Practice | |
| 5:20pm–8:00pm | piano | |
| 2500D Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | StuDYING | |
| 11:00am–2:00pm | Step it up 2 | |
| 2:00pm–2:20pm | Study | |
| 2:40pm–2:50pm | Study | |
| 3:20pm–3:30pm | Study | |
| 3:50pm–4:00pm | Study | |
| 4:00pm–7:00pm | study | |
| 7:00pm–10:00pm | Study Room | |
| 2750A Podcast Booth A, ProtoSpace, Level 2 | ||
| 9:40am–10:40am | Quest Podcast | |
| 11:30am–12:30pm | interview meeting | |
| 12:30pm–1:30pm | interview meeting | |
| 2:00pm–3:00pm | MAINTENANCE | |
| 3:20pm–4:20pm | podcast | |
| 4:30pm–5:30pm | Recording for Trad | |
| 6:20pm–7:20pm | Audio Recording | |
| 2750B Podcast Booth B, ProtoSpace Level 2 | ||
| 8:30am–9:30am | Practice | |
| 9:30am–10:30am | Practice | |
| 10:40am–10:50am | Study | |
| 11:00am–12:00pm | meeting | |
| 12:00pm–1:00pm | History | |
| 2:40pm–3:40pm | Gender Studies Class | |
| 5:00pm–6:00pm | ADR for film midterm | |
| 6:00pm–7:00pm | Trad Voice recording | |
| 2751 Suite and Digital Matters | ||
| 9:00am–12:00pm | Doman Innovation Studio Builders Track | |
| 2752A Study Pod | ||
| 10:30am–1:30pm | Study | |
| 1:40pm–3:30pm | study | |
| 3:30pm–4:10pm | UAF Trailblzers | |
| 4:30pm–7:00pm | Study Session | |
| 2752B Study Pod | ||
| 10:50am–12:00pm | Interview | |
| 12:00pm–3:00pm | study -LRMS | |
| 3:20pm–6:20pm | Study | |
| 6:30pm–9:20pm | My spot | |
| 2752C Study Pod | ||
| 10:50am–12:00pm | Teams Meeting | |
| 12:10pm–12:30pm | Study | |
| 12:30pm–2:40pm | studying | |
| 3:00pm–6:00pm | study | |
| 6:30pm–9:30pm | Study | |
| 9:30pm–11:50pm | geometry dash | |
| 3300A Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | SigEp Study | |
| 11:00am–2:00pm | SigEp Study | |
| 2:00pm–5:00pm | SigEp Study | |
| 5:00pm–8:00pm | SigEp Study | |
| 8:00pm–11:00pm | SigEp Study | |
| 3300B Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Phi delt study | |
| 11:00am–2:00pm | Phi delt study | |
| 2:00pm–5:00pm | Phi delt study | |
| 5:00pm–8:00pm | Phi delt study | |
| 8:00pm–11:00pm | phi delt study room | |
| 3300C Study Room | ||
| 7:30am–9:00am | Dchi Study | |
| 9:00am–12:00pm | Dchi Study | |
| 12:00pm–1:00pm | Dchi Study | |
| 4:00pm–7:00pm | Dchi Study | |
| 7:00pm–10:00pm | Dchi Study | |
| 3300D Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | SigEp Study | |
| 11:00am–2:00pm | SigEp Study | |
| 2:00pm–5:00pm | SigEp Study | |
| 5:00pm–8:00pm | SigEp Study | |
| 8:00pm–11:00pm | SigEp Study | |
| 4000A Tanner Alcove | ||
| 9:00am–10:30am | Study | |
| 10:30am–1:00pm | studying | |
| 1:00pm–4:00pm | study | |
| 4:00pm–4:20pm | Study | |
| 4:30pm–5:00pm | Study | |
| 5:00pm–7:00pm | Meeting | |
| 4010 North | ||
| 3:00pm–6:00pm | ART 4080-001 | |
| 4010 South | ||
| 3:00pm–6:00pm | ART 4080-001 | |
| 5150G Marriott Library Schedulable Office | ||
| 2:00pm–2:30pm | Catherine Soehner | |
| Bloomberg Professional Workstation | ||
| 12:30pm–1:30pm | M&A | |
| 5:00pm–6:00pm | M&A | |
| Golf Cart | ||
| 1:00pm–4:00pm | Collection Services Office Deliveries | |
| Level 3 East Entrance | ||
| 1:00pm–5:00pm | U of U Student Media (SR-1514) | |
Contact
Michael Bigler
Events & Scheduling Manager
801-587-9463
Email