Today's Room Schedule
| Time | Class | |
|---|---|---|
| 1009 Flexible Classroom | ||
| 9:00am–10:00am | Returning Tutor Training | |
| 1:00pm–3:00pm | RSO Meeting | |
| 4:00pm–8:00pm | RSO Meeting | |
| 1100A Active Classroom | ||
| 11:50am–12:40pm | PEAK Health and Fitness Yoga | |
| 1110 Lecture Classroom | ||
| 9:10am–12:10pm | ART 4050-001 | |
| 2:00pm–3:20pm | THEA 3730-001 | |
| 7:00pm–8:30pm | RSO Meeting | |
| 1120 Mac Classroom | ||
| 9:40am–11:20am | BALLE 1600-001 | |
| 1130 Lecture Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | PSY 2100-001 | |
| 10:40am–12:10pm | PSY 3000-001 | |
| 12:20pm–1:50pm | PSY 3260-001 | |
| 2:00pm–2:50pm | UGS 2850-031 | |
| 1150 Lecture Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | GAMES 1050-015 | |
| 10:40am–12:10pm | MATH 1105-001 | |
| 12:20pm–1:50pm | MATH 1105-002 | |
| 2:00pm–3:20pm | SOC 3446-001 | |
| 7:10pm–8:40pm | HIST 1700-003 | |
| 1160 PC Classroom | ||
| 10:40am–12:10pm | CMP 6450-002 | |
| 12:50pm–1:50pm | GAMES 1050-016 | |
| 2:00pm–2:50pm | GAMES 1050-017 | |
| 3:00pm–4:00pm | GAMES 1050-018 | |
| 1170 Lecture Classroom | ||
| 2:00pm–4:00pm | Anthropology Colloquium Speaker Series | |
| 1705 Meeting Space | ||
| 1:00pm–2:00pm | AI Literacy Course Development | |
| 1705X Audio Studio, Level 1 | ||
| 3:30pm–5:00pm | Taylor Sparks (Materials Science) | |
| 1715 Lecture Classroom | ||
| 9:40am–10:30am | RUSS 1020-001 | |
| 10:40am–1:30pm | GLOBL 910-002 | |
| 2:00pm–3:20pm | HIST 4680-001 | |
| 3:40pm–5:00pm | CLCS 3900-002 | |
| 1725 Lecture Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | HIST 1220-001 | |
| 10:40am–12:10pm | IS 4487-003 | |
| 12:20pm–1:50pm | WRTG 3019-001 | |
| 2:00pm–3:20pm | MSE 5540-002 | |
| 1735 PC Classroom | ||
| 6:00pm–9:00pm | GAMES 3695-001 | |
| 1738D Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | SigEp Study | |
| 11:00am–2:00pm | SigEp Study | |
| 2:00pm–5:00pm | SigEp Study | |
| 5:00pm–8:00pm | SigEp Study | |
| 1745 Mac Classroom | ||
| 9:10am–12:10pm | ART 2201-003 | |
| 1750A Study Room | ||
| 7:40am–10:40am | study! | |
| 10:40am–12:00pm | Online Class | |
| 12:00pm–2:00pm | Studying | |
| 2:00pm–3:00pm | Interview | |
| 3:00pm–6:00pm | AXO study | |
| 1750B Study Room | ||
| 8:30am–10:10am | Interview | |
| 10:20am–12:50pm | study | |
| 12:50pm–1:50pm | Cook essay | |
| 1:50pm–4:50pm | Teams meeting | |
| 5:00pm–7:30pm | 5470 group project | |
| 1750C Study Room | ||
| 8:00am–10:30am | Richter study | |
| 10:40am–11:30am | meeting | |
| 11:30am–1:50pm | online class | |
| 2:00pm–4:00pm | study | |
| 4:00pm–6:00pm | Study | |
| 1750D Study Room | ||
| 7:50am–10:50am | Study | |
| 10:50am–1:50pm | Anatomy Study | |
| 1:50pm–3:30pm | Anatomy Study | |
| 4:10pm–5:30pm | Study | |
| 6:30pm–9:30pm | study | |
| 2101 Dumke Study Room | ||
| 9:40am–12:40pm | Studyyy | |
| 12:40pm–3:40pm | Studyyy | |
| 3:40pm–5:30pm | studyyy | |
| 6:00pm–9:00pm | Cyberpunk 2074 | |
| 2103 Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Pi phi study | |
| 11:00am–1:00pm | Dsig study room | |
| 1:00pm–4:00pm | Dsig study room | |
| 4:00pm–7:00pm | Dchi Study | |
| 7:00pm–10:00pm | Dchi Study | |
| 2105 Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Pi phi study | |
| 11:00am–2:00pm | Pi phi study | |
| 2:00pm–5:00pm | pi phi study | |
| 5:00pm–8:00pm | Capstone | |
| 2110Z Framery Pod | ||
| 10:00am–11:00am | Patents | |
| 2130A Study Room | ||
| 7:30am–10:30am | Study | |
| 10:50am–11:40am | Math Break | |
| 11:40am–12:30pm | Study | |
| 12:30pm–1:20pm | Study | |
| 1:50pm–2:40pm | call | |
| 3:00pm–6:00pm | study | |
| 2130B Study Room | ||
| 8:00am–9:00am | Study | |
| 9:00am–9:10am | Interview | |
| 9:20am–11:00am | Study | |
| 11:00am–12:00pm | Study | |
| 12:00pm–3:00pm | AXO study | |
| 3:00pm–6:00pm | Study | |
| 6:00pm–9:00pm | Study | |
| 2130C Study Room | ||
| 7:30am–10:30am | Sigma Chi Study Hours | |
| 10:30am–1:30pm | Anat study | |
| 1:30pm–4:30pm | Anat study | |
| 4:30pm–5:30pm | Anat study | |
| 5:30pm–8:00pm | study | |
| 2130D Study Room | ||
| 9:20am–12:20pm | Kappa Sig | |
| 12:20pm–3:20pm | Anatomy study | |
| 3:20pm–5:10pm | Anatomy study | |
| 5:30pm–7:50pm | Study | |
| 2130E Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | ZCU/SJU | |
| 12:10pm–3:10pm | study | |
| 3:20pm–6:20pm | study!!! | |
| 6:40pm–9:40pm | studydydyyyy | |
| 2130F Study Room | ||
| 7:40am–10:30am | Calc II study | |
| 11:00am–12:00pm | Wildfire Planning GIS | |
| 12:00pm–3:00pm | Interview | |
| 3:00pm–6:00pm | Pike | |
| 2130G Study Room | ||
| 8:00am–10:00am | Study | |
| 10:30am–1:00pm | study | |
| 1:00pm–4:00pm | ZCU/SJU | |
| 4:00pm–6:00pm | ZCU/SJU | |
| 2130H Study Room | ||
| 7:30am–9:00am | Dchi Study | |
| 9:00am–12:00pm | Dchi Study | |
| 12:00pm–3:00pm | Dchi Study | |
| 3:00pm–4:00pm | Dchi Study | |
| 4:00pm–7:00pm | Sigma Chi Study Hours | |
| 2130J Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Alpha Chi Study Group | |
| 3:20pm–6:20pm | Kappa Sig | |
| 6:20pm–9:20pm | Kappa Sig | |
| 2130K Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | FIJI Study Hours | |
| 12:00pm–3:00pm | FIJI Study Hours | |
| 3:00pm–6:00pm | FIJI Study Hours | |
| 6:00pm–9:00pm | Study | |
| 2130L Study Room | ||
| 9:30am–12:30pm | study | |
| 12:30pm–3:00pm | Kappa Sig | |
| 3:00pm–6:00pm | Interview | |
| 2130M Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | SigEp Study | |
| 11:00am–2:00pm | SigEp Study | |
| 2:00pm–5:00pm | SigEp Study | |
| 5:00pm–8:00pm | SigEp Study | |
| 8:00pm–11:00pm | SigEp Study | |
| 2130N Hoopes Room | ||
| 12:00pm–6:00pm | RSO Meeting | |
| 2130P Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | FIJI Study Hours | |
| 12:00pm–3:00pm | FIJI Study Hours | |
| 3:00pm–6:00pm | FIJI Study Hours | |
| 6:10pm–9:10pm | Study | |
| 2130Q Study Room | ||
| 8:30am–11:30am | brain go brrr | |
| 11:40am–1:40pm | Study | |
| 1:40pm–4:10pm | WhereWild | |
| 4:10pm–5:00pm | Replace HDMI cable | |
| 5:00pm–8:00pm | K Study | |
| 8:00pm–9:00pm | Study | |
| 2130R Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Studying | |
| 12:10pm–1:20pm | Ochem | |
| 1:20pm–4:20pm | study | |
| 4:30pm–7:30pm | study | |
| 7:30pm–10:30pm | study | |
| 2130S Study Room | ||
| 8:40am–10:40am | midterm study | |
| 10:40am–1:40pm | Study | |
| 2:00pm–5:00pm | Alpha Phi | |
| 5:20pm–6:20pm | Korean TA 1020 Hours | |
| 2130U Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | ATO Study Room | |
| 11:00am–2:00pm | ATO Study Room | |
| 2:00pm–5:00pm | ATO Study Room | |
| 5:00pm–8:00pm | ATO Study Room | |
| 2400 Flex Space | ||
| 12:20pm–1:30pm | study | |
| 2400A Study Booth | ||
| 10:00am–10:40am | Interview | |
| 10:50am–12:10pm | Study | |
| 12:20pm–2:30pm | Research methods project | |
| 2:30pm–3:10pm | Study | |
| 3:20pm–4:00pm | Interview | |
| 4:30pm–7:30pm | TR Exam | |
| 2400B Study Booth | ||
| 10:30am–1:00pm | Class and Study | |
| 1:00pm–1:50pm | Study room | |
| 1:50pm–4:50pm | EXAM | |
| 4:50pm–5:30pm | EXAM | |
| 2400C Study Booth | ||
| 8:40am–11:40am | Study | |
| 12:00pm–3:00pm | step it up 2 | |
| 2400D Study Booth | ||
| 8:00am–9:00am | Study | |
| 9:00am–11:50am | Study | |
| 11:50am–1:00pm | Study | |
| 1:00pm–2:20pm | Studying | |
| 2:20pm–5:20pm | Study | |
| 6:00pm–9:00pm | Study | |
| 9:00pm–11:50pm | Midterm | |
| 2500B Simple Video Studio, Fine Arts Library, Level 2 | ||
| 12:30pm–1:30pm | Study | |
| 1:50pm–2:40pm | Interview | |
| 2500C Music Room | ||
| 9:40am–11:00am | study | |
| 11:00am–12:30pm | Music | |
| 12:30pm–2:30pm | study | |
| 2500D Study Room | ||
| 9:00am–10:30am | study | |
| 10:40am–1:00pm | MATH 1210-016 LA Office Hours | |
| 1:00pm–1:20pm | Study | |
| 1:40pm–2:10pm | Study | |
| 2:30pm–2:40pm | Study | |
| 2:50pm–3:00pm | Study | |
| 3:00pm–5:50pm | Study:) | |
| 2750A Podcast Booth A, ProtoSpace, Level 2 | ||
| 9:00am–10:00am | podcast | |
| 11:00am–12:00pm | Andrews Reservation | |
| 12:00pm–1:00pm | Podcat hour | |
| 1:10pm–2:10pm | Zoom meeting | |
| 2750B Podcast Booth B, ProtoSpace Level 2 | ||
| 10:30am–11:30am | private podcast | |
| 11:30am–12:00pm | private podcast | |
| 12:30pm–1:30pm | Interview | |
| 1:30pm–2:30pm | Interview | |
| 2:50pm–3:50pm | Interview | |
| 5:30pm–6:30pm | SLANT SPORTS | |
| 2751 Suite and Digital Matters | ||
| 12:00pm–1:00pm | Research Data Office Hours | |
| 2752A Study Pod | ||
| 9:30am–12:30pm | Study | |
| 12:40pm–1:50pm | bio or chem or cry | |
| 1:50pm–2:30pm | Job Interview | |
| 2:30pm–5:30pm | Study | |
| 2752B Study Pod | ||
| 10:00am–12:00pm | Meeting + Study | |
| 12:00pm–3:00pm | study and review | |
| 3:00pm–5:00pm | study | |
| 2752C Study Pod | ||
| 11:00am–11:20am | Study | |
| 11:40am–12:00pm | Study | |
| 12:20pm–12:30pm | Study | |
| 12:50pm–1:00pm | Study | |
| 1:00pm–3:20pm | Patchwork | |
| 4:00pm–7:00pm | Study | |
| 3300A Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Kappa Sig | |
| 11:00am–2:00pm | Kappa Sig | |
| 2:00pm–3:30pm | Kappa Sig | |
| 3:30pm–6:30pm | Kappa Sig | |
| 3300B Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | phi delt study room | |
| 11:00am–2:00pm | Phi delt study | |
| 2:00pm–5:00pm | Phi delt study | |
| 5:00pm–8:00pm | phi delt study room | |
| 8:00pm–11:00pm | phi delt study room | |
| 3300C Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | SigEp Study | |
| 11:00am–2:00pm | Chi omega | |
| 2:00pm–5:00pm | Kappa Sig | |
| 5:00pm–8:00pm | CHI OMEGA | |
| 8:00pm–11:00pm | CHI OMEGA | |
| 3300D Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | SigEp Study | |
| 11:00am–2:00pm | Chi omega | |
| 2:00pm–5:00pm | CHI OMEGA | |
| 5:00pm–8:00pm | CHI OMEGA | |
| 8:00pm–11:00pm | CHI OMEGA | |
| 4000A Tanner Alcove | ||
| 7:30am–10:20am | Study | |
| 10:20am–1:20pm | study | |
| 1:20pm–4:00pm | Work Meeting | |
| 4:00pm–4:20pm | Study | |
| 4:30pm–5:00pm | Study | |
| 4010 North | ||
| 9:10am–12:10pm | DESGR 1600-002 | |
| 3:40pm–6:40pm | ART 3060-001 | |
| 4010 South | ||
| 9:10am–12:10pm | DESGR 1600-002 | |
| 3:40pm–6:40pm | ART 3060-001 | |
| 4390 Dee Special Collections Classroom | ||
| 12:00pm–4:00pm | NWBSN Elders Visit | |
| 5220 Flexible Classroom | ||
| 1:40pm–3:30pm | GAMES Capstone Meeting | |
| Bloomberg Professional Workstation | ||
| 11:00am–12:00pm | M&A | |
| 12:30pm–1:30pm | M&A | |
| 5:30pm–6:30pm | Study | |
| Book Arts Letterpress Slot 1 | ||
| 11:00am–3:00pm | Letterpress | |
| Golf Cart | ||
| 1:00pm–4:00pm | Collection Services Office Deliveries | |
| Level 3 East Entrance | ||
| 2:00pm–3:00pm | Goff Strategic Leadership Institute (SR-1627) | |
Contact
Michael Bigler
Events & Scheduling Manager
801-587-9463
Email