Today's Room Schedule
| Time | Class | |
|---|---|---|
| 1009 Flexible Classroom | ||
| 9:00am–10:00am | Returning Tutor Training | |
| 1:00pm–3:00pm | RSO Meeting | |
| 4:00pm–8:00pm | RSO Meeting | |
| 1100A Active Classroom | ||
| 11:50am–12:40pm | PEAK Health and Fitness Yoga | |
| 1110 Lecture Classroom | ||
| 9:10am–12:10pm | ART 4050-001 | |
| 2:00pm–3:20pm | THEA 3730-001 | |
| 1120 Mac Classroom | ||
| 9:40am–11:20am | BALLE 1600-001 | |
| 1130 Lecture Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | PSY 2100-001 | |
| 10:40am–12:10pm | PSY 3000-001 | |
| 12:20pm–1:50pm | PSY 3260-001 | |
| 2:00pm–2:50pm | UGS 2850-031 | |
| 1140 Flexible Classroom | ||
| 2:00pm–3:30pm | GAMES Capstone Meeting | |
| 5:30pm–9:30pm | RSO Meeting | |
| 1150 Lecture Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | GAMES 1050-015 | |
| 10:40am–12:10pm | MATH 1105-001 | |
| 12:20pm–1:50pm | MATH 1105-002 | |
| 2:00pm–3:20pm | SOC 3446-001 | |
| 7:10pm–8:40pm | HIST 1700-003 | |
| 1160 PC Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | ARCH 4872-001 | |
| 10:40am–12:10pm | CMP 6450-002 | |
| 12:50pm–1:50pm | GAMES 1050-016 | |
| 2:00pm–2:50pm | GAMES 1050-017 | |
| 3:00pm–4:00pm | GAMES 1050-018 | |
| 1170 Lecture Classroom | ||
| 12:00pm–3:00pm | Eclectic Film Series - The Crash Reel | |
| 5:00pm–8:00pm | RSO Meeting | |
| 1701H Gould Auditorium | ||
| 8:30am–5:00pm | Lunch with the Dean/Financial Wellness Workshop/Th... | |
| 1705 Meeting Space | ||
| 8:50am–11:00am | GNDR 3100 (Librarian Instructed Class) | |
| 1:00pm–2:00pm | AI Literacy Course Development | |
| 1715 Lecture Classroom | ||
| 9:40am–10:30am | RUSS 1020-001 | |
| 10:40am–1:30pm | GLOBL 910-002 | |
| 2:00pm–3:20pm | HIST 4680-001 | |
| 3:40pm–5:00pm | CLCS 3900-002 | |
| 1725 Lecture Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | HIST 1220-001 | |
| 10:40am–12:10pm | IS 4487-003 | |
| 12:20pm–1:50pm | WRTG 3019-001 | |
| 2:00pm–3:20pm | MSE 5540-002 | |
| 1726H Conference Room | ||
| 11:00am–12:00pm | Alma Review | |
| 1:00pm–1:40pm | Mid-semester meeting | |
| 1735 PC Classroom | ||
| 6:00pm–9:00pm | GAMES 3695-001 | |
| 1738D Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | SigEp Study | |
| 11:00am–2:00pm | SigEp Study | |
| 2:00pm–5:00pm | SigEp Study | |
| 5:00pm–8:00pm | SigEp Study | |
| 1745 Mac Classroom | ||
| 9:10am–12:10pm | ART 2201-001 | |
| 1750A Study Room | ||
| 8:50am–10:30am | SQ | |
| 10:40am–12:30pm | Study | |
| 1:00pm–4:00pm | SQ | |
| 4:00pm–7:00pm | NKA | |
| 7:40pm–9:00pm | Zoom meeting | |
| 1750B Study Room | ||
| 7:40am–10:40am | study | |
| 10:40am–12:50pm | Study | |
| 1:00pm–2:50pm | Study | |
| 2:50pm–4:00pm | study | |
| 4:00pm–6:00pm | Study | |
| 6:00pm–8:00pm | B2B Motorcycle team | |
| 1750C Study Room | ||
| 7:30am–9:30am | Zoom Class | |
| 9:30am–11:00am | bio mini lab report office hours | |
| 11:00am–12:10pm | Video Call | |
| 12:10pm–1:00pm | Zoom Meeting | |
| 1:00pm–4:00pm | study | |
| 5:00pm–8:00pm | Clinical MGMT study | |
| 1750D Study Room | ||
| 7:30am–9:00am | study | |
| 10:00am–12:00pm | class | |
| 12:10pm–1:40pm | Office hours | |
| 1:40pm–4:00pm | Study | |
| 4:00pm–5:00pm | Virtual Lab Meeting | |
| 5:30pm–8:30pm | STUDYYYYYY | |
| 2008 Dumke Flexible Classroom | ||
| 12:40pm–2:50pm | Web Accessibility Training | |
| 2101 Dumke Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | phi delt study room | |
| 11:00am–2:00pm | phi delt study room | |
| 2:00pm–5:00pm | Phi delt study | |
| 5:00pm–8:00pm | phi delt study room | |
| 8:00pm–9:00pm | Rugby | |
| 2103 Study Room | ||
| 9:40am–12:40pm | Studyyy | |
| 1:00pm–4:00pm | Dsig study room | |
| 4:00pm–6:00pm | Exam Study | |
| 6:00pm–9:00pm | Study | |
| 2105 Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Pi phi study | |
| 11:00am–2:00pm | Pi phi study | |
| 2:00pm–5:00pm | Pi phi study | |
| 5:00pm–8:00pm | CS 6110 | |
| 2130A Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | SJU | |
| 12:00pm–3:00pm | SJU | |
| 3:00pm–6:00pm | SJU | |
| 8:00pm–10:00pm | Boba | |
| 2130B Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Alpha Chi Study Group | |
| 12:30pm–3:10pm | bio 1615 office hours | |
| 3:20pm–6:20pm | study | |
| 6:20pm–9:20pm | study | |
| 2130C Study Room | ||
| 7:40am–10:40am | Calc II Study | |
| 10:40am–12:10pm | Human Interoperability of LLMs | |
| 12:30pm–3:30pm | Study | |
| 3:30pm–6:30pm | study!!! | |
| 7:00pm–8:30pm | Mediation Role Play | |
| 2130D Study Room | ||
| 9:30am–12:30pm | Alpha Phi | |
| 1:00pm–4:00pm | Took 3 weeks to get this | |
| 4:00pm–7:00pm | Interview | |
| 2130E Study Room | ||
| 10:00am–1:00pm | Dsig study room | |
| 1:10pm–3:00pm | Study | |
| 6:10pm–9:00pm | study | |
| 2130F Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Sigma Chi Study Hours | |
| 11:00am–11:30am | Study | |
| 11:30am–2:30pm | study study buddy | |
| 2:30pm–2:50pm | Study | |
| 3:00pm–4:00pm | Study | |
| 4:00pm–7:00pm | Study | |
| 2130G Study Room | ||
| 8:00am–10:30am | Richter Study | |
| 10:30am–1:30pm | study | |
| 1:30pm–4:30pm | study | |
| 4:30pm–7:30pm | study | |
| 7:30pm–10:30pm | study | |
| 2130H Study Room | ||
| 10:00am–10:30am | Capstone Video Meeting | |
| 10:30am–11:40am | Interview | |
| 11:40am–1:00pm | KOREA 1020 - 001 LA Session | |
| 1:00pm–4:00pm | Work Meeting | |
| 4:00pm–4:20pm | Study | |
| 4:30pm–5:00pm | Study | |
| 5:30pm–8:00pm | UAF Trailblazers Meeting | |
| 2130J Study Room | ||
| 9:30am–12:30pm | study | |
| 12:30pm–1:30pm | Interview | |
| 1:50pm–4:50pm | Teams meeting | |
| 5:00pm–5:20pm | Study | |
| 5:30pm–6:00pm | Study | |
| 6:00pm–9:00pm | Sigma Chi Study Hours | |
| 2130K Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Kappa Sig | |
| 12:00pm–3:00pm | Dchi Study | |
| 3:00pm–6:00pm | Dchi Study | |
| 6:00pm–8:00pm | penguin study ;) | |
| 2130L Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Kappa Sig | |
| 12:00pm–3:00pm | STRAT 3410 Online Class | |
| 3:30pm–6:30pm | Interview | |
| 6:30pm–9:30pm | Study | |
| 2130M Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | SigEp Study | |
| 11:00am–2:00pm | SigEp Study | |
| 2:00pm–5:00pm | SigEp Study | |
| 5:00pm–8:00pm | SigEp Study | |
| 2130N Hoopes Room | ||
| 12:00pm–6:00pm | RSO Meeting | |
| 2130P Study Room | ||
| 9:30am–12:30pm | study | |
| 12:40pm–3:40pm | studyyy | |
| 3:40pm–5:40pm | study | |
| 6:00pm–9:00pm | Cyberpunk 2074 | |
| 2130Q Study Room | ||
| 9:00am–11:40am | study!!! | |
| 11:40am–1:40pm | Study | |
| 1:40pm–4:40pm | WhereWild | |
| 5:00pm–8:00pm | K Study | |
| 2130R Study Room | ||
| 7:30am–10:30am | study | |
| 10:30am–1:30pm | Ochem Office Hours | |
| 1:30pm–4:30pm | FIJI Study Hours | |
| 4:30pm–6:00pm | FIJI Study Hours | |
| 6:50pm–8:10pm | Exam | |
| 2130S Study Room | ||
| 9:30am–12:30pm | FIJI Study Hours | |
| 3:00pm–6:00pm | FIJI Study Hours | |
| 6:00pm–9:00pm | study | |
| 2130U Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | ATO Study Room | |
| 11:00am–2:00pm | ATO Study Room | |
| 2:00pm–5:00pm | ATO Study Room | |
| 5:30pm–8:30pm | DnD | |
| 2400 Flex Space | ||
| 12:30pm–2:30pm | AJChapa | |
| 3:00pm–4:20pm | Interview | |
| 2400A Study Booth | ||
| 12:30pm–3:30pm | Patchworks Meet 1 | |
| 3:30pm–3:40pm | Interview | |
| 2400B Study Booth | ||
| 11:00am–2:00pm | lock in | |
| 2:00pm–4:00pm | Study | |
| 2400C Study Booth | ||
| 8:40am–11:40am | Study | |
| 11:50am–1:40pm | online class | |
| 1:40pm–2:40pm | Interview | |
| 2:40pm–4:40pm | My Interview | |
| 2400D Study Booth | ||
| 10:30am–12:10pm | Study | |
| 12:10pm–2:00pm | study time | |
| 2:00pm–4:30pm | Test | |
| 2500C Music Room | ||
| 10:00am–12:30pm | Jam Session | |
| 2500D Study Room | ||
| 12:20pm–3:20pm | Richter Study | |
| 3:20pm–5:50pm | study | |
| 2750A Podcast Booth A, ProtoSpace, Level 2 | ||
| 1:40pm–2:40pm | Podcast | |
| 3:00pm–4:00pm | Podcast | |
| 4:00pm–5:00pm | Voice acting for Trad | |
| 2750B Podcast Booth B, ProtoSpace Level 2 | ||
| 1:00pm–2:00pm | Lab Recording | |
| 4:00pm–5:00pm | Voice Audition Recording | |
| 2751 Suite and Digital Matters | ||
| 8:30am–12:00pm | Tanner Lab - Environmental Storytelling | |
| 12:00pm–1:00pm | Research Data Office Hours | |
| 1:00pm–5:00pm | Tanner Lab - Environmental Storytelling | |
| 2752A Study Pod | ||
| 7:30am–9:10am | study | |
| 10:00am–1:00pm | Study | |
| 1:00pm–4:00pm | Study | |
| 4:00pm–6:00pm | Study | |
| 2752B Study Pod | ||
| 9:20am–12:20pm | study | |
| 12:30pm–3:30pm | Studying | |
| 2752C Study Pod | ||
| 8:50am–10:30am | Nova Study | |
| 10:40am–1:00pm | Meeting | |
| 1:10pm–4:10pm | study | |
| 2753 Learning Space | ||
| 9:00am–1:00pm | U of U Site Visit Test | |
| 3300A Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | SigEp Study | |
| 11:00am–2:00pm | Kappa Sig | |
| 2:00pm–5:00pm | Kappa Sig | |
| 5:00pm–8:00pm | study sesh | |
| 8:00pm–11:00pm | study sesh | |
| 3300B Study Room | ||
| 7:50am–10:00am | Kappa Sig | |
| 4:00pm–7:00pm | Kappa Sig | |
| 7:00pm–10:00pm | Kappa Sig | |
| 3300C Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Kappa Sig | |
| 12:00pm–3:00pm | AXO study | |
| 3:00pm–6:00pm | study sesh | |
| 6:00pm–9:00pm | Dchi Study | |
| 3300D Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Dchi Study | |
| 12:00pm–3:00pm | Study | |
| 3:00pm–6:00pm | CHI OMEGA | |
| 6:00pm–9:00pm | CHI OMEGA | |
| 4010 North | ||
| 3:40pm–6:40pm | ART 3060-001 | |
| 4010 South | ||
| 3:40pm–6:40pm | ART 3060-001 | |
| 4390 Dee Special Collections Classroom | ||
| 12:20pm–1:50pm | ETHNC 5910 | |
| 5220 Flexible Classroom | ||
| 1:40pm–3:30pm | GAMES Capstone Meeting | |
| Bloomberg Professional Workstation | ||
| 11:00am–12:00pm | Bloomberg | |
| 12:00pm–1:00pm | Bloomberg | |
| 1:00pm–2:00pm | Bloomberg | |
| Golf Cart | ||
| 1:00pm–4:00pm | Collection Services Office Deliveries | |
Contact
Michael Bigler
Events & Scheduling Manager
801-587-9463
Email