Today's Room Schedule
| Time | Class | |
|---|---|---|
| 1009 Flexible Classroom | ||
| 1:00pm–3:00pm | RSO Meeting | |
| 4:30pm–7:00pm | RSO Meeting | |
| 1100A Active Classroom | ||
| 11:50am–12:40pm | PEAK Health and Fitness Yoga | |
| 1110 Lecture Classroom | ||
| 9:10am–12:10pm | ART 4050-001 | |
| 2:00pm–3:20pm | THEA 3730-001 | |
| 4:00pm–7:00pm | PSY 3000-008 (Exam Review) | |
| 7:00pm–9:00pm | RSO Meeting | |
| 1120 Mac Classroom | ||
| 9:40am–11:20am | BALLE 1600-001 | |
| 1130 Lecture Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | PSY 2100-001 | |
| 10:40am–12:10pm | PSY 3000-001 | |
| 12:20pm–1:50pm | PSY 3260-001 | |
| 2:00pm–5:00pm | NUIP 3620-001 | |
| 1140 Flexible Classroom | ||
| 11:00am–1:00pm | KOREA 4060 (LA Session) | |
| 5:30pm–8:30pm | RSO Meeting | |
| 1150 Lecture Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | GAMES 1050-015 | |
| 10:40am–12:10pm | MATH 1105-001 | |
| 12:20pm–1:50pm | MATH 1105-002 | |
| 2:00pm–3:20pm | SOC 3446-001 | |
| 4:00pm–6:00pm | CHEM 1130 (TA Session) | |
| 7:10pm–8:40pm | HIST 1700-003 | |
| 1160 PC Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | ARCH 4872-001 | |
| 1170 Lecture Classroom | ||
| 9:10am–12:10pm | CMP 4600-001 | |
| 2:00pm–3:30pm | GAMES Capstone Meeting | |
| 4:30pm–7:30pm | RSO Meeting | |
| 1715 Lecture Classroom | ||
| 9:40am–10:30am | RUSS 1020-001 | |
| 10:40am–1:30pm | GLOBL 910-002 | |
| 2:00pm–3:20pm | HIST 4680-001 | |
| 3:40pm–5:00pm | CLCS 3900-002 | |
| 1725 Lecture Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | HIST 1220-001 | |
| 10:40am–12:10pm | IS 4487-003 | |
| 12:20pm–1:50pm | WRTG 3019-001 | |
| 2:00pm–3:20pm | MSE 5540-002 | |
| 1726H Conference Room | ||
| 2:00pm–3:00pm | Lead Tutor meeting | |
| 1738D Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Kaegen and Logan | |
| 12:00pm–3:00pm | Kaegen and Logan | |
| 3:00pm–6:00pm | Kaegen and Logan | |
| 6:00pm–9:00pm | Kaegen and Logan | |
| 1745 Mac Classroom | ||
| 9:10am–12:10pm | ART 2201-001 | |
| 1750A Study Room | ||
| 9:00am–9:30am | meeting | |
| 9:30am–10:50am | Study | |
| 11:40am–1:00pm | Study | |
| 1:00pm–4:00pm | Study | |
| 4:00pm–7:00pm | Study | |
| 7:00pm–10:00pm | Study | |
| 1750B Study Room | ||
| 8:00am–9:10am | CHEM | |
| 9:10am–10:00am | meeting | |
| 10:00am–12:00pm | study | |
| 12:10pm–2:20pm | Zoom Exam | |
| 2:50pm–3:30pm | meeting | |
| 4:00pm–6:00pm | Study | |
| 7:00pm–10:00pm | Study | |
| 1750C Study Room | ||
| 7:30am–9:30am | Zoom Class | |
| 9:40am–12:00pm | TA makeup exam proctoring | |
| 12:10pm–12:50pm | Study | |
| 12:50pm–3:00pm | interview call | |
| 3:00pm–6:00pm | Julia and Bodie Databases Phase II | |
| 7:00pm–10:00pm | Study Room | |
| 1750D Study Room | ||
| 7:40am–10:40am | study | |
| 10:40am–12:00pm | Study | |
| 12:00pm–2:30pm | Proctored Exam | |
| 2:30pm–3:20pm | Study | |
| 3:20pm–6:20pm | POLS Midterm Study :D | |
| 6:30pm–9:30pm | Study | |
| 2008 Dumke Flexible Classroom | ||
| 12:30pm–2:00pm | Transportation Intelligence Seminar | |
| 2:30pm–4:30pm | Land Art (Librarian Instructed Class) | |
| 6:00pm–10:00pm | RSO Meeting | |
| 2101 Dumke Study Room | ||
| 9:40am–12:40pm | Studyyy | |
| 12:40pm–3:40pm | Studyyy | |
| 3:40pm–5:30pm | study | |
| 6:30pm–8:30pm | Study | |
| 2103 Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | pi phi study | |
| 11:00am–2:00pm | Dsig Study room | |
| 2:00pm–5:00pm | pi phi | |
| 5:00pm–7:00pm | Capstone | |
| 7:00pm–10:00pm | Study | |
| 2105 Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | pi phi study | |
| 11:00am–2:00pm | pi phi study | |
| 2:00pm–5:00pm | pi phi study | |
| 6:00pm–9:00pm | Study | |
| 2130A Study Room | ||
| 8:30am–10:20am | Richter Study | |
| 10:20am–12:10pm | study | |
| 12:20pm–3:20pm | Richter Study | |
| 3:30pm–6:00pm | Interview | |
| 6:00pm–8:00pm | Study | |
| 2130B Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Kappa Sig | |
| 11:00am–12:00pm | Virtual Meeting | |
| 12:00pm–1:50pm | study | |
| 1:50pm–3:50pm | Study | |
| 4:00pm–6:00pm | Study | |
| 6:00pm–9:00pm | study | |
| 2130C Study Room | ||
| 7:30am–10:30am | Sigma Chi | |
| 10:30am–12:30pm | Study | |
| 12:30pm–3:00pm | Kappa Sig | |
| 3:00pm–6:00pm | Interview | |
| 6:00pm–9:00pm | Phys | |
| 2130D Study Room | ||
| 7:30am–7:40am | w0rk | |
| 7:40am–10:40am | study | |
| 11:30am–2:00pm | Spanish Tutoring | |
| 2:00pm–5:00pm | Kappa Sig | |
| 5:00pm–8:00pm | Kappa Sig | |
| 2130E Study Room | ||
| 7:40am–10:40am | ROCH presentation | |
| 10:40am–12:20pm | Study | |
| 12:20pm–3:00pm | sju / zcu | |
| 3:00pm–6:00pm | sju / zcu | |
| 6:00pm–9:00pm | Sigma Chi | |
| 2130F Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Dchi Study | |
| 12:00pm–3:00pm | Dchi Study | |
| 3:00pm–6:00pm | Dchi Study | |
| 6:00pm–9:00pm | Dchi Study | |
| 2130G Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | sju / zcu | |
| 12:00pm–3:00pm | Korean LA | |
| 3:00pm–4:30pm | study session | |
| 4:30pm–7:30pm | Directing 3530 | |
| 7:30pm–10:00pm | FILM 3530 2.0 | |
| 2130H Study Room | ||
| 9:30am–12:30pm | study | |
| 12:30pm–1:40pm | online class | |
| 2:00pm–5:00pm | MGT 5600 | |
| 5:30pm–8:30pm | Alpha Phi | |
| 2130J Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Alpha Chi Study Group | |
| 12:00pm–3:00pm | AXO study | |
| 6:00pm–9:00pm | NKA | |
| 2130K Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | SigEp Study | |
| 11:00am–2:00pm | SigEp Study | |
| 2:00pm–5:00pm | SigEp Study | |
| 5:00pm–8:00pm | SigEp Study | |
| 8:00pm–11:00pm | SigEp Study | |
| 2130L Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | FIJI Study Hours | |
| 12:00pm–3:00pm | FIJI Study Hours | |
| 3:00pm–6:00pm | FIJI Study Hours | |
| 6:10pm–9:10pm | studying | |
| 2130M Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | SigEp Study | |
| 11:00am–11:40am | Gia and Jillian | |
| 11:40am–2:40pm | Study | |
| 3:00pm–4:00pm | Stats tutoring | |
| 4:00pm–7:00pm | study. | |
| 7:00pm–10:00pm | study | |
| 2130N Hoopes Room | ||
| 11:00am–12:00pm | Maintenance | |
| 12:00pm–6:00pm | RSO Meeting | |
| 6:30pm–9:00pm | RSO Meeting | |
| 2130P Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | FIJI Study Hours | |
| 12:00pm–3:00pm | FIJI Study Hours | |
| 3:00pm–6:00pm | FIJI Study Hours | |
| 7:00pm–10:00pm | study | |
| 2130Q Study Room | ||
| 7:30am–9:00am | studying | |
| 9:10am–10:30am | STUDY | |
| 10:30am–1:30pm | study | |
| 1:40pm–4:40pm | WhereWild | |
| 5:00pm–8:00pm | CT scan | |
| 8:00pm–9:00pm | study session | |
| 2130R Study Room | ||
| 7:30am–9:30am | Ochem | |
| 9:30am–11:40am | Study | |
| 1:30pm–4:30pm | study | |
| 4:30pm–7:30pm | study | |
| 7:40pm–10:40pm | study | |
| 2130S Study Room | ||
| 8:00am–10:20am | Alpha Phi | |
| 10:40am–1:40pm | Study | |
| 1:40pm–4:40pm | Kappa Sig | |
| 4:40pm–7:40pm | Kappa Sig | |
| 7:40pm–10:40pm | Kappa Sig | |
| 10:40pm–11:50pm | Kappa Sig | |
| 2130U Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | ATO Study Room | |
| 11:00am–2:00pm | ATO Study Room | |
| 2:00pm–5:00pm | ATO Study Room | |
| 5:00pm–8:00pm | K study | |
| 8:00pm–9:00pm | K Study | |
| 2400 Flex Space | ||
| 12:00pm–2:00pm | Proctored online exam | |
| 2400A Study Booth | ||
| 10:40am–11:40am | Genetics | |
| 11:40am–1:00pm | KOREA 1020 - 001 LA Session | |
| 1:00pm–3:00pm | Hw | |
| 3:00pm–6:00pm | Study | |
| 6:10pm–9:10pm | Study | |
| 2400B Study Booth | ||
| 9:00am–11:30am | study | |
| 11:30am–12:30pm | Genetics Office Hours | |
| 12:30pm–3:30pm | Study | |
| 3:30pm–3:50pm | Study | |
| 5:00pm–8:00pm | study | |
| 2400C Study Booth | ||
| 10:30am–12:20pm | study | |
| 12:30pm–1:30pm | State of College Athletics | |
| 1:30pm–3:00pm | Study | |
| 3:00pm–6:00pm | Business | |
| 2400D Study Booth | ||
| 9:30am–11:40am | Tony’s Reservation | |
| 12:00pm–3:00pm | STRAT 3410 Online Class | |
| 3:00pm–6:00pm | study | |
| 2500B Simple Video Studio, Fine Arts Library, Level 2 | ||
| 1:00pm–2:00pm | group project | |
| 2500C Music Room | ||
| 12:00pm–2:30pm | Online Test | |
| 3:00pm–5:00pm | Zoom meeting | |
| 8:00pm–11:00pm | piano | |
| 2500D Study Room | ||
| 9:00am–11:40am | Study | |
| 11:50am–12:10pm | Study | |
| 12:20pm–1:00pm | Study | |
| 1:20pm–1:40pm | Study | |
| 1:50pm–2:10pm | Study | |
| 2:20pm–2:50pm | Study | |
| 3:00pm–3:30pm | Study | |
| 3:30pm–4:30pm | CMP 4020 Study Group | |
| 5:00pm–8:00pm | HW WITH HW | |
| 2750A Podcast Booth A, ProtoSpace, Level 2 | ||
| 11:00am–12:00pm | Zoom | |
| 12:20pm–12:50pm | Meeting | |
| 12:50pm–1:40pm | Meeting | |
| 2:00pm–3:00pm | Zoom | |
| 3:00pm–4:00pm | Zoom | |
| 4:00pm–5:00pm | Podcast Interview | |
| 2750B Podcast Booth B, ProtoSpace Level 2 | ||
| 11:30am–12:30pm | Zoom | |
| 1:00pm–2:00pm | is research zoom | |
| 2:00pm–3:00pm | group project | |
| 4:20pm–5:20pm | Honors Interview | |
| 2751 Suite and Digital Matters | ||
| 2:30pm–5:00pm | Health Media and Pop Culture Zine Workshop (Librar... | |
| 2752A Study Pod | ||
| 9:40am–12:40pm | Study | |
| 12:40pm–3:40pm | Study | |
| 3:50pm–6:50pm | study | |
| 2752B Study Pod | ||
| 10:00am–11:00am | Interview JDJP | |
| 11:30am–1:30pm | interview | |
| 1:30pm–3:50pm | study | |
| 3:50pm–5:50pm | Art History Session | |
| 6:00pm–8:00pm | Study | |
| 2752C Study Pod | ||
| 9:10am–11:10am | Interview | |
| 12:00pm–2:10pm | Interview | |
| 2:10pm–3:20pm | study | |
| 3:20pm–5:00pm | Group study | |
| 3300A Study Room | ||
| 4:00pm–7:00pm | Kappa Sig | |
| 7:00pm–10:00pm | Kappa Sig | |
| 10:00pm–11:50pm | Kappa Sig | |
| 3300B Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Phi delt study | |
| 11:00am–2:00pm | Phi delt study | |
| 2:00pm–5:00pm | phi delt study room | |
| 5:00pm–8:00pm | Phi delt study | |
| 3300C Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Chi Omega | |
| 11:00am–2:00pm | Chi Omega | |
| 2:00pm–5:00pm | CHI OMEGA | |
| 5:00pm–8:00pm | Chi Omega | |
| 8:10pm–11:00pm | Beta | |
| 3300D Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Chi Omega | |
| 11:00am–2:00pm | Chi Omega | |
| 2:00pm–5:00pm | CHI OMEGA | |
| 5:00pm–8:00pm | Chi Omega | |
| 4000A Tanner Alcove | ||
| 10:30am–1:30pm | study | |
| 1:30pm–4:30pm | study | |
| 4010 North | ||
| 3:40pm–6:40pm | ART 4355-001 | |
| 4010 South | ||
| 3:40pm–6:40pm | ART 4355-001 | |
| 4390 Dee Special Collections Classroom | ||
| 10:10am–10:20am | ETHNC 3910--HOLD | |
| 5220 Flexible Classroom | ||
| 1:40pm–3:30pm | GAMES Capstone Meeting | |
| 3:30pm–5:30pm | We Live Amid and As Archives Workshop | |
| Book Arts Letterpress Slot 6 | ||
| 10:00am–2:00pm | letterpress | |
| Golf Cart | ||
| 1:00pm–4:00pm | Collection Services Office Deliveries | |
| Level 3 East Entrance | ||
| 12:00pm–2:00pm | Center for Campus Wellness (SR-1401) | |
Contact
Michael Bigler
Events & Scheduling Manager
801-587-9463
Email