Today's Room Schedule
Time | Class | |
---|---|---|
1009 Flexible Classroom | ||
11:00am–2:00pm | RSO Meeting | |
2:00pm–5:00pm | WRTG 4020-001 | |
1100A Active Classroom | ||
11:50am–12:40pm | PEAK Health and Fitness Yoga | |
1130 Lecture Classroom | ||
9:10am–10:30am | MATH 1060-006 | |
10:40am–12:10pm | PSY 3140-001 | |
12:20pm–3:20pm | ARCH 3050-001 | |
3:40pm–5:00pm | GEOG 6900-001 | |
1140 Flexible Classroom | ||
9:10am–12:10pm | ART 2450-001 | |
2:00pm–6:00pm | RSO Meeting | |
7:00pm–8:30pm | RSO Meeting | |
1150 Lecture Classroom | ||
9:10am–10:30am | PSY 3215-001 | |
10:40am–12:10pm | PSY 3150-001 | |
12:20pm–1:50pm | CRIM 3561-001 | |
2:00pm–3:20pm | LING 2600-001 | |
3:40pm–5:00pm | POLS 5322-001 | |
1160 PC Classroom | ||
6:00pm–9:00pm | GAMES 3100-003 | |
1170 Lecture Classroom | ||
10:40am–12:10pm | CVEEN 5560-001 | |
2:00pm–3:30pm | GAMES Capstone Meeting | |
5:30pm–10:00pm | RSO Meeting | |
1705A Zoom Instruction Classroom | ||
8:00am–6:00pm | Learning Center Tutoring | |
1705X Audio Studio, Level 1 | ||
2:30pm–3:30pm | Gretchen Jude | |
1715 Lecture Classroom | ||
9:10am–10:30am | WRTG 3025-001 | |
10:40am–12:10pm | ANTH 5471-001 | |
12:20pm–1:50pm | WRTG 2010-029 | |
2:00pm–3:20pm | PSY 5410-001 | |
1725 Lecture Classroom | ||
7:30am–8:20am | CHEM 3070-002 | |
9:10am–10:30am | COMM 2270-006 | |
10:40am–12:10pm | SPAN 4620-001 | |
12:30pm–1:50pm | COMM 2270-004 | |
2:00pm–3:20pm | WRTG 1010-018 | |
3:40pm–5:00pm | GAMES 4900-013 | |
1735 PC Classroom | ||
10:40am–12:10pm | PSY 3000-006 | |
12:30pm–1:50pm | ARTX 3600-001 | |
1738D Study Room | ||
10:30am–12:30pm | study | |
1:40pm–4:40pm | Study | |
5:50pm–8:50pm | Study | |
1745 Mac Classroom | ||
12:20pm–1:50pm | CMP 5010-001 | |
1750A Study Room | ||
8:30am–10:30am | study | |
10:30am–12:10pm | GEO 1000 | |
12:30pm–1:30pm | N/A | |
2:00pm–5:00pm | Study | |
5:30pm–8:30pm | Clock In | |
1750B Study Room | ||
7:30am–8:30am | Study | |
9:50am–12:00pm | Placement Test Time | |
12:50pm–3:50pm | study | |
4:00pm–7:00pm | Study | |
7:00pm–8:30pm | study stats | |
1750C Study Room | ||
10:30am–11:40am | study | |
12:00pm–2:00pm | Study | |
3:30pm–5:20pm | Study | |
5:30pm–8:30pm | Study | |
1750D Study Room | ||
10:00am–1:00pm | Studying | |
1:00pm–3:30pm | Study | |
4:00pm–7:00pm | Math Study | |
2008 Dumke Flexible Classroom | ||
9:10am–10:30am | HONORS 2010-001 | |
10:40am–12:10pm | ARTH 3180-001 | |
2101 Dumke Study Room | ||
12:00pm–3:00pm | study | |
3:00pm–6:00pm | study | |
6:00pm–9:00pm | Math midterm study | |
2103 Study Room | ||
9:00am–12:00pm | SJU | |
12:00pm–3:00pm | SJU | |
3:00pm–5:00pm | Book Club | |
5:00pm–8:00pm | Study | |
2105 Study Room | ||
9:40am–12:00pm | Study | |
12:00pm–3:00pm | Study room | |
4:00pm–5:00pm | Math 1210 Study Help | |
2110Z Framery Pod | ||
2:00pm–3:00pm | Research Consult | |
2130A Study Room | ||
9:30am–11:00am | Study | |
11:00am–2:00pm | stu | |
2:00pm–5:00pm | Study | |
5:00pm–8:00pm | CS study | |
2130B Study Room | ||
9:20am–12:20pm | Research | |
12:20pm–2:50pm | Study | |
3:40pm–6:40pm | study | |
6:40pm–9:40pm | study | |
2130C Study Room | ||
10:00am–1:00pm | study | |
1:10pm–4:10pm | Study | |
4:20pm–6:00pm | study | |
6:30pm–8:30pm | Group 23 | |
2130D Study Room | ||
9:00am–12:00pm | Study | |
12:40pm–3:40pm | work | |
3:40pm–5:50pm | Study | |
6:20pm–8:40pm | Studeeyun | |
2130E Study Room | ||
9:10am–10:40am | Study | |
11:00am–1:00pm | Study Hoursss | |
1:30pm–4:00pm | Okapi Engineering Meeting | |
5:00pm–8:00pm | study | |
8:00pm–11:00pm | study | |
2130F Study Room | ||
8:00am–11:00am | Pike study rooms | |
11:30am–12:30pm | Meeting | |
12:30pm–3:30pm | CS2420 Study | |
3:30pm–5:50pm | Study | |
8:00pm–11:00pm | HW | |
2130G Study Room | ||
8:50am–11:50am | Sigma Chi Study Hours | |
11:50am–12:50pm | Study | |
12:50pm–2:10pm | Interview | |
2:10pm–5:10pm | Class session | |
6:00pm–9:00pm | Midterm Study | |
2130H Study Room | ||
9:00am–12:00pm | Phi Delt | |
12:10pm–1:50pm | anth 2400 | |
2:00pm–5:00pm | back at it </3 | |
5:00pm–8:00pm | Sigma Chi Study Hours | |
2130J Study Room | ||
9:00am–12:00pm | Study | |
12:00pm–2:00pm | Study | |
2:00pm–5:00pm | JBS | |
5:30pm–8:30pm | Study | |
2130K Study Room | ||
9:40am–12:40pm | locking innn!! | |
12:40pm–3:20pm | Dinos | |
3:20pm–6:20pm | Study | |
2130L Study Room | ||
11:30am–2:30pm | study room | |
2:30pm–3:30pm | study room | |
3:30pm–5:00pm | study | |
5:30pm–7:30pm | STRAT 3410 - Office Hours | |
2130M Study Room | ||
9:10am–11:50am | Alpha Phi | |
12:00pm–2:30pm | study | |
3:00pm–6:00pm | SJU | |
2130N Hoopes Room | ||
1:00pm–4:00pm | RSO Meeting | |
7:00pm–10:00pm | RSO Meeting | |
2130P Study Room | ||
9:30am–10:00am | Study | |
10:20am–11:20am | Study | |
11:30am–1:00pm | Study | |
1:00pm–2:00pm | Study | |
2:00pm–4:00pm | Art Meet | |
2130Q Study Room | ||
10:40am–1:40pm | LA Session | |
1:40pm–3:30pm | Study | |
3:30pm–4:30pm | STUDY | |
5:30pm–8:30pm | Study | |
2130R Study Room | ||
10:30am–11:00am | study | |
11:00am–2:00pm | work | |
2:00pm–3:10pm | study | |
3:20pm–6:20pm | Study | |
2130S Study Room | ||
10:40am–1:40pm | Study | |
1:40pm–4:40pm | ZoomTime | |
5:00pm–8:00pm | Group | |
2130U Study Room | ||
10:00am–11:00am | Zoom | |
11:00am–2:00pm | ATO | |
2:00pm–5:00pm | ATO Study | |
5:00pm–8:00pm | study | |
2400A Study Booth | ||
12:20pm–3:20pm | lock in, babe | |
2400B Study Booth | ||
10:00am–1:00pm | Study | |
1:00pm–1:40pm | Zoom Meeting | |
2400C Study Booth | ||
10:40am–1:40pm | Study | |
2400D Study Booth | ||
10:30am–12:30pm | Study | |
2:00pm–5:00pm | study | |
5:00pm–8:00pm | patho | |
2500C Music Room | ||
10:00am–11:30am | Practice | |
11:30am–12:40pm | practice | |
2500D Study Room | ||
11:00am–2:00pm | Study | |
2:00pm–5:00pm | Study Sesh | |
2750A Podcast Booth A, ProtoSpace, Level 2 | ||
8:00am–9:00am | Audio Story Midterm | |
9:00am–10:00am | Audio Story Midterm P2 | |
1:10pm–2:10pm | Podcast | |
3:30pm–4:30pm | Tutoring Podcast Recording | |
6:50pm–7:50pm | Tutoring Podcast Recording | |
2750B Podcast Booth B, ProtoSpace Level 2 | ||
12:00pm–1:00pm | Practice | |
1:00pm–2:00pm | Practice | |
3:00pm–4:00pm | Mental Workout | |
5:40pm–6:40pm | Exam Review | |
6:40pm–7:10pm | Exam Review | |
2751 Suite and Digital Matters | ||
9:10am–10:30am | HONOR 3950-002 | |
3:40pm–5:00pm | Doman Innovation Studio Entrepreneurship Builders ... | |
2752A Study Pod | ||
8:00am–11:00am | study | |
2752B Study Pod | ||
9:50am–11:10am | Zoom meeting | |
2:50pm–4:10pm | private meeting | |
2752C Study Pod | ||
10:30am–1:30pm | study | |
2:00pm–5:00pm | wrtg zoom class | |
2753 Learning Space | ||
8:50am–12:00pm | GNDR 3100 (Librarian Instructed Class) | |
3300A Study Room | ||
9:30am–12:30pm | Study | |
12:30pm–3:30pm | Delta Sig | |
3300B Study Room | ||
12:00pm–3:00pm | study sesh | |
3:00pm–6:00pm | Kappa Sig | |
6:00pm–9:00pm | study sesh | |
9:00pm–11:40pm | study sesh | |
3300C Study Room | ||
10:40am–1:40pm | Study | |
1:40pm–3:00pm | Studying | |
6:40pm–9:40pm | Study Session | |
3300D Study Room | ||
7:40am–8:50am | study sesh | |
9:00am–12:00pm | study sesh | |
12:00pm–3:00pm | study sesh | |
3:00pm–6:00pm | Phi Delt | |
6:00pm–9:00pm | DDD Campaign | |
4000A Tanner Alcove | ||
8:30am–10:00am | Studying | |
10:00am–1:00pm | study | |
1:10pm–4:10pm | study | |
4:20pm–7:20pm | study | |
7:30pm–10:30pm | studying | |
4010 North | ||
9:00am–12:10pm | DESGR 1600-003 | |
4010 South | ||
9:00am–12:10pm | DESGR 1600-003 | |
4390 Dee Special Collections Classroom | ||
8:50am–1:00pm | NWBSN Ethnobotany Research | |
5220 Flexible Classroom | ||
9:00am–12:00pm | RSO Meeting | |
2:00pm–3:30pm | GAMES Capstone Meeting | |
Bloomberg Professional Workstation | ||
2:00pm–3:00pm | study | |
3:00pm–4:00pm | study | |
4:00pm–5:00pm | study | |
5:00pm–6:00pm | study | |
Golf Cart | ||
1:00pm–4:00pm | Collection Services Office Deliveries | |
Level 1 Built In Display Cases | ||
7:00am–11:50pm | Undergraduate Research of Latinidad - Past & P... | |
Level 1 Community Donation Box | ||
7:00am–12:00am | University of Utah Pre-Dental Society Dental Drive | |
Level 1 Lobby Gallery Cases | ||
7:00am–11:50pm | Geothermal Energy: The Heat Beneath Our Feet | |
Marriner S. Eccles Library of Political Economy | ||
11:40am–2:10pm | NWBSN Lunch |
Contact
Michael Bigler
Events & Scheduling Manager
801-587-9463
Email