Today's Room Schedule
| Time | Class | |
|---|---|---|
| 1009 Flexible Classroom | ||
| 1:00pm–3:00pm | RSO Meeting | |
| 1100A Active Classroom | ||
| 11:50am–12:40pm | PEAK Health and Fitness Circuit Training | |
| 1110 Lecture Classroom | ||
| 3:00pm–4:00pm | Learning Abroad Presentation | |
| 1120 Mac Classroom | ||
| 3:00pm–5:00pm | ARTX 4950-001 | |
| 1130 Lecture Classroom | ||
| 9:40am–10:30am | MATH 3070-001 | |
| 11:50am–1:10pm | PSY 2500-001 | |
| 1:20pm–2:50pm | ECON 4011-001 | |
| 3:00pm–4:20pm | ENGL 2610-001 | |
| 1140 Flexible Classroom | ||
| 2:00pm–3:00pm | Anna Tamasi Reservation | |
| 1150 Lecture Classroom | ||
| 9:00am–10:30am | GAMES 1050-006 | |
| 11:50am–12:40pm | MATH 1060-006 | |
| 12:50pm–1:50pm | MATH 1070-003 | |
| 2:00pm–4:00pm | HSP 5000-002 | |
| 1160 PC Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | IS 4487-009 | |
| 11:50am–1:10pm | HUM 1600-001 | |
| 1:20pm–2:50pm | CMP 4450-002 | |
| 3:40pm–5:00pm | IS 4487-006 | |
| 1170 Lecture Classroom | ||
| 8:00am–9:30am | BALLE 4412-001 | |
| 2:00pm–3:20pm | BALLE 4401-001 | |
| 1715 Lecture Classroom | ||
| 8:30am–9:30am | WRTG 2010-016 | |
| 9:40am–10:30am | RUSS 1020-001 | |
| 11:50am–1:10pm | PSY 6510-001 | |
| 1:20pm–2:50pm | COMM 1500-004 | |
| 3:00pm–4:20pm | PHIL 3530-001 | |
| 1725 Lecture Classroom | ||
| 8:00am–9:30am | BALLE 2500-001 | |
| 1:20pm–2:50pm | PSY 5950-001 | |
| 3:00pm–4:20pm | PHIL 2640-002 | |
| 1726H Conference Room | ||
| 11:00am–11:40am | Meeting | |
| 2:30pm–2:50pm | Meeting | |
| 1735 PC Classroom | ||
| 2:00pm–2:50pm | GAMES 1050-008 | |
| 3:00pm–4:00pm | GAMES 1050-009 | |
| 4:10pm–5:00pm | GAMES 1050-010 | |
| 6:00pm–9:00pm | CMP 4960-001 | |
| 1738D Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Kaegen and Logan | |
| 12:00pm–3:00pm | Kaegen and Logan | |
| 3:00pm–6:00pm | Kaegen and Logan | |
| 7:00pm–9:00pm | Medical Ethics Journal/Club | |
| 1750A Study Room | ||
| 9:00am–10:00am | Zoom Call | |
| 10:30am–12:10pm | Study | |
| 12:10pm–1:20pm | Studying | |
| 1:20pm–4:20pm | Taking Proctored Exam | |
| 4:30pm–7:30pm | study | |
| 1750B Study Room | ||
| 9:00am–11:30am | Study | |
| 11:50am–1:30pm | Zoom | |
| 1:30pm–4:30pm | Study | |
| 4:30pm–6:00pm | HW Study | |
| 6:00pm–9:00pm | Study | |
| 1750C Study Room | ||
| 9:30am–11:50am | study | |
| 12:00pm–3:00pm | study | |
| 3:00pm–6:00pm | study | |
| 6:00pm–9:00pm | study | |
| 1750D Study Room | ||
| 10:30am–11:50am | Study | |
| 12:00pm–1:00pm | Zoom Call | |
| 1:20pm–2:40pm | Study | |
| 2:40pm–5:40pm | Pi Kappa Alpha Study | |
| 6:00pm–9:00pm | Studying Thyme™ | |
| 2008 Dumke Flexible Classroom | ||
| 3:30pm–6:30pm | RSO Meeting | |
| 7:00pm–9:00pm | RSO Meeting | |
| 2101 Dumke Study Room | ||
| 9:40am–12:40pm | Studyyyy | |
| 12:50pm–3:50pm | Studyyyy | |
| 6:00pm–9:00pm | hobby meet | |
| 2103 Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | SigEp Study | |
| 12:00pm–3:00pm | SigEp Study | |
| 6:00pm–7:30pm | Meeting | |
| 2105 Study Room | ||
| 10:30am–1:30pm | study | |
| 1:50pm–4:50pm | study!! | |
| 5:50pm–8:50pm | Paramedic school study group | |
| 8:50pm–10:00pm | paramedic class | |
| 2130A Study Room | ||
| 9:20am–12:20pm | Research | |
| 12:40pm–1:50pm | study | |
| 2:00pm–2:50pm | Hoyt - Office Hours | |
| 3:00pm–3:50pm | study | |
| 4:10pm–7:10pm | Studying | |
| 2130B Study Room | ||
| 9:30am–11:00am | Team work time | |
| 11:50am–2:40pm | Math Break | |
| 4:00pm–6:00pm | Capstone Meeting | |
| 7:00pm–8:30pm | Online study | |
| 8:30pm–9:30pm | More online study | |
| 2130C Study Room | ||
| 10:30am–1:30pm | Study | |
| 1:30pm–4:30pm | Study | |
| 6:30pm–9:30pm | Study session | |
| 2130D Study Room | ||
| 11:00am–2:00pm | Delta Sigma Phi | |
| 2:00pm–3:30pm | Front load (cont’d) | |
| 4:30pm–4:50pm | Study | |
| 8:30pm–11:30pm | line dancing | |
| 2130E Study Room | ||
| 10:00am–11:00am | Mapinator weekly meeting | |
| 11:00am–12:00pm | Interview | |
| 12:20pm–2:00pm | Front load | |
| 2:00pm–3:20pm | Study | |
| 3:20pm–6:00pm | Study | |
| 2130F Study Room | ||
| 9:00am–10:40am | Teams call | |
| 11:00am–2:00pm | study | |
| 2:00pm–4:00pm | study | |
| 7:00pm–10:00pm | Online class | |
| 2130G Study Room | ||
| 10:00am–12:00pm | Capstone Meeting | |
| 12:00pm–3:00pm | Delta Chi Study Room | |
| 3:00pm–6:00pm | Delta Chi Study Room | |
| 6:00pm–9:00pm | Delta Chi Study Room | |
| 2130H Study Room | ||
| 9:30am–11:30am | Capstone Meeting | |
| 12:40pm–2:30pm | Study | |
| 2:30pm–5:30pm | Alpha Phi | |
| 6:00pm–9:00pm | Studying with the baddies | |
| 2130J Study Room | ||
| 9:30am–11:00am | Interview | |
| 11:40am–1:00pm | KOREAN 1020 -LA session | |
| 1:00pm–2:30pm | Biochem Zoom | |
| 2:30pm–5:30pm | STUDY | |
| 5:30pm–8:30pm | study | |
| 8:30pm–11:30pm | Studying | |
| 2130K Study Room | ||
| 10:50am–12:00pm | Meeting | |
| 12:50pm–3:00pm | Study Hours | |
| 3:00pm–6:00pm | Study | |
| 2130L Study Room | ||
| 10:00am–12:30pm | Zoom Class | |
| 12:30pm–1:00pm | zoom | |
| 1:00pm–4:00pm | study | |
| 4:30pm–7:30pm | Study | |
| 2130M Study Room | ||
| 7:30am–9:30am | Study room | |
| 10:30am–11:30am | Study | |
| 12:00pm–3:00pm | Teams meeting | |
| 4:30pm–7:30pm | Study | |
| 2130N Hoopes Room | ||
| 9:00am–10:00am | CAS Staff Meeting | |
| 10:30am–12:00pm | OUR IRB Lab | |
| 12:00pm–6:00pm | RSO Meeting | |
| 2130P Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | ZCU/SJU | |
| 12:00pm–3:00pm | ZCU/SJU | |
| 3:00pm–6:00pm | ZCU/SJU | |
| 6:00pm–9:00pm | Study Session | |
| 2130Q Study Room | ||
| 9:00am–11:40am | study | |
| 11:40am–1:00pm | Statement of Purpose Work Time | |
| 1:20pm–3:00pm | Study | |
| 3:00pm–5:30pm | study sesh | |
| 5:30pm–7:30pm | End Overdose Meeting | |
| 2130R Study Room | ||
| 10:00am–1:00pm | study | |
| 1:10pm–4:10pm | study | |
| 4:20pm–7:20pm | study | |
| 7:30pm–10:30pm | study | |
| 2130S Study Room | ||
| 11:00am–2:00pm | FIJI Study Hours | |
| 2:00pm–5:00pm | FIJI Study Hours | |
| 5:00pm–8:00pm | Anatomy | |
| 2130U Study Room | ||
| 11:00am–2:00pm | FIJI Study Hours | |
| 2:00pm–5:00pm | FIJI Study Hours | |
| 6:00pm–6:10pm | LOL x UT | |
| 6:10pm–8:00pm | LOL x UT | |
| 2400 Flex Space | ||
| 12:00pm–2:30pm | study and zoom | |
| 2400A Study Booth | ||
| 11:00am–2:00pm | Study | |
| 4:30pm–6:30pm | Study | |
| 2400B Study Booth | ||
| 1:20pm–2:40pm | Study | |
| 3:00pm–3:40pm | study | |
| 2400C Study Booth | ||
| 10:40am–1:40pm | Study | |
| 1:50pm–3:20pm | study | |
| 2400D Study Booth | ||
| 11:10am–1:00pm | Study | |
| 1:30pm–4:30pm | Study | |
| 2500C Music Room | ||
| 10:30am–11:30am | Practice | |
| 1:30pm–2:30pm | Zoom Meeting | |
| 3:30pm–3:50pm | Practice | |
| 2500D Study Room | ||
| 11:50am–12:10pm | Study | |
| 12:10pm–12:30pm | Study | |
| 12:50pm–1:20pm | Study | |
| 1:40pm–3:00pm | Study | |
| 3:00pm–4:00pm | Anatomy Study Room | |
| 2750A Podcast Booth A, ProtoSpace, Level 2 | ||
| 10:40am–11:20am | Meeting | |
| 4:00pm–5:00pm | Quiet | |
| 5:00pm–5:40pm | Practice | |
| 2750B Podcast Booth B, ProtoSpace Level 2 | ||
| 8:30am–9:30am | Practice | |
| 9:30am–10:30am | Practice | |
| 4:00pm–5:00pm | Teague Barnett | |
| 2751 Suite and Digital Matters | ||
| 9:00am–12:00pm | Doman Innovation Studio Builders Track | |
| 2752A Study Pod | ||
| 10:50am–11:50am | study | |
| 12:20pm–2:50pm | Study | |
| 6:10pm–6:20pm | Study | |
| 2752B Study Pod | ||
| 10:50am–11:50am | Kendall and JoJo Study | |
| 12:00pm–2:00pm | Private Zoom Meeting | |
| 3:10pm–4:10pm | Zoom meeting | |
| 8:20pm–9:20pm | Emily's Zoom meeting | |
| 2752C Study Pod | ||
| 10:50am–11:50am | Study | |
| 11:50am–1:20pm | Study | |
| 1:50pm–2:50pm | class | |
| 3300A Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Kappa Sig | |
| 11:00am–2:00pm | Kappa Sig | |
| 2:00pm–5:00pm | Phi Delt Study Room | |
| 3300B Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | SigEp Study | |
| 11:00am–2:00pm | SigEp Study | |
| 2:00pm–5:00pm | SigEp Study | |
| 5:30pm–6:30pm | LSU Meeting | |
| 3300C Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Pi Phi Study Room | |
| 11:00am–2:00pm | Pi Phi Study Room | |
| 2:00pm–5:00pm | Pi Phi Study Room | |
| 6:30pm–8:00pm | ZTA EC Meeting | |
| 3300D Study Room | ||
| 8:40am–11:40am | Study | |
| 4000A Tanner Alcove | ||
| 1:00pm–1:50pm | HW | |
| 3:00pm–6:00pm | study sesh | |
| 4010 North | ||
| 11:50am–2:50pm | ART 3065-001 | |
| 4010 South | ||
| 11:50am–2:50pm | ART 3065-001 | |
| Golf Cart | ||
| 1:00pm–4:00pm | Collection Services Office Deliveries | |
Contact
Michael Bigler
Events & Scheduling Manager
801-587-9463
Email