Today's Room Schedule
| Time | Class | |
|---|---|---|
| 1008 Flexible Classroom | ||
| 1:00pm–4:00pm | RSO Meeting | |
| 1009 Flexible Classroom | ||
| 2:00pm–4:00pm | WRTG 2010-016 (Study Group) | |
| 1130 Lecture Classroom | ||
| 8:00am–9:30am | DANC 1710-001 | |
| 11:50am–12:40pm | UGS 2850-030 | |
| 2:00pm–2:50pm | DANC 1010-001 | |
| 1150 Lecture Classroom | ||
| 8:30am–9:30am | MATH 1060-001 | |
| 9:40am–10:30am | BIOL 5460-001 | |
| 10:40am–11:40am | MG EN 1000-001 | |
| 11:50am–1:10pm | SCI 1500-034 | |
| 2:00pm–2:50pm | PHIL 2640-001 | |
| 1701H Gould Auditorium | ||
| 3:00pm–7:00pm | Delta Chi Fraternity Formal Bid Dinner (SR-1863) | |
| 1705B Video Studio | ||
| 2:00pm–3:00pm | Willem Baldiga | |
| 1715 Lecture Classroom | ||
| 10:40am–11:40am | WRTG 1010-024 | |
| 2:00pm–2:50pm | GAMES 2100-005 | |
| 1725 Lecture Classroom | ||
| 2:00pm–2:50pm | MATH 1170-001 | |
| 1735 PC Classroom | ||
| 9:40am–11:00am | CMP 4450-002 | |
| 1:20pm–2:50pm | CMP 4450-003 | |
| 1738D Study Room | ||
| 8:30am–10:30am | Chem project | |
| 10:40am–12:30pm | Study! | |
| 1:00pm–4:00pm | Bio Study | |
| 5:00pm–8:00pm | Meeting | |
| 1750A Study Room | ||
| 9:30am–10:30am | Class | |
| 10:40am–1:40pm | Study | |
| 2:00pm–5:00pm | Study Session (SW) | |
| 6:00pm–8:00pm | Study | |
| 1750B Study Room | ||
| 9:00am–9:40am | ETHNC 5430 Group 3 Meeting | |
| 10:00am–1:00pm | study | |
| 1:20pm–1:30pm | homework | |
| 1:30pm–3:30pm | UOSFA Meeting | |
| 4:20pm–5:20pm | Study | |
| 1750C Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Aphi study | |
| 11:00am–12:00pm | Study | |
| 12:00pm–1:00pm | Studyy | |
| 1:00pm–3:00pm | Study | |
| 4:30pm–7:30pm | study exam | |
| 1750D Study Room | ||
| 7:40am–10:30am | Study | |
| 10:30am–11:30am | study | |
| 11:30am–12:30pm | Math 1010 LA Office Hours | |
| 12:30pm–2:50pm | Study Session | |
| 2:50pm–5:20pm | Tutoring Session | |
| 2008 Dumke Flexible Classroom | ||
| 12:30pm–2:00pm | RSO Meeting | |
| 2:00pm–4:00pm | MDD Design Research (Librarian Instructed Class) | |
| 2076 Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | ZTA Study Room | |
| 12:00pm–3:00pm | ZTA Study Room | |
| 3:00pm–6:00pm | ZTA Study Room | |
| 6:00pm–8:00pm | ZTA Study Room | |
| 2101 Dumke Study Room | ||
| 9:40am–12:40pm | Quince Room Reunion | |
| 12:40pm–3:40pm | FIJI Study Hours | |
| 3:40pm–4:00pm | studgahuy | |
| 4:00pm–7:00pm | Meeting | |
| 2103 Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | pi phi study | |
| 11:00am–2:00pm | pi phi study | |
| 2:00pm–5:00pm | pi phi study | |
| 2105 Study Room | ||
| 8:50am–10:30am | Research Zoom Meeting | |
| 12:00pm–3:00pm | AXO study | |
| 3:10pm–6:10pm | Study Session | |
| 2110T Research Consultation | ||
| 3:00pm–3:40pm | Meeting with Chemistry professor | |
| 2130A Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Dsig study room | |
| 11:00am–2:00pm | Dsig | |
| 2:50pm–4:00pm | Study | |
| 6:00pm–8:00pm | Study | |
| 2130B Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Study | |
| 11:00am–2:00pm | Study | |
| 2:50pm–3:50pm | Advisor meeting | |
| 4:00pm–5:00pm | HEDU Meeting | |
| 2130C Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | AXO Study | |
| 12:20pm–3:20pm | CS study | |
| 3:20pm–5:20pm | Sig ep | |
| 2130D Study Room | ||
| 9:00am–10:00am | OChem Study Group | |
| 10:30am–12:30pm | Need Study Buddy | |
| 1:30pm–3:50pm | Triceratops Presentation | |
| 4:10pm–7:10pm | Ryan Z | |
| 2130E Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | sig chi | |
| 12:20pm–3:20pm | STUDY | |
| 3:50pm–4:00pm | pi | |
| 2130F Study Room | ||
| 9:50am–12:00pm | Adhitya's Room | |
| 12:00pm–3:00pm | study | |
| 3:40pm–5:30pm | Study | |
| 2130G Study Room | ||
| 10:30am–11:40am | Study | |
| 12:00pm–3:00pm | Study | |
| 3:00pm–6:00pm | Study | |
| 2130H Study Room | ||
| 10:00am–11:00am | Study | |
| 11:00am–2:00pm | ZCU/SJU | |
| 2:00pm–5:00pm | ZCU/SJU | |
| 2130J Study Room | ||
| 7:40am–10:00am | Study | |
| 10:30am–1:30pm | Study | |
| 1:30pm–3:30pm | Study | |
| 4:00pm–6:00pm | Zoom | |
| 2130K Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Study Meeting M | |
| 2:00pm–4:00pm | O Chem Group study | |
| 2130L Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Dchi Study | |
| 11:10am–2:10pm | Study sesh | |
| 2:10pm–3:30pm | study for exam1 | |
| 3:30pm–5:00pm | study | |
| 2130M Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Sigep | |
| 11:00am–12:00pm | Study | |
| 12:30pm–3:30pm | studyyy | |
| 3:30pm–6:00pm | studyyy | |
| 2130P Study Room | ||
| 10:00am–11:50am | CS6540 Team Meeting | |
| 11:50am–2:20pm | stidy1 | |
| 2:20pm–3:10pm | fijsgaiugsdbh | |
| 3:10pm–6:10pm | Study | |
| 2130Q Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Study | |
| 12:00pm–3:00pm | Study Sesh | |
| 3:00pm–4:00pm | study | |
| 5:00pm–8:00pm | CS 2420 | |
| 2130R Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | studyyyy | |
| 12:00pm–3:00pm | ATO Study Room | |
| 3:00pm–6:00pm | Study | |
| 2130S Study Room | ||
| 8:00am–10:00am | phi delt study room | |
| 12:00pm–3:00pm | Study:) | |
| 3:00pm–5:30pm | Oozma Kappa Frat Study | |
| 2130U Study Room | ||
| 8:20am–10:30am | meeting | |
| 11:10am–2:10pm | studyyyy | |
| 2:20pm–5:20pm | study | |
| 2400 Flex Space | ||
| 11:00am–12:00pm | CHEM 1130 Office Hours | |
| 2400A Study Booth | ||
| 10:30am–12:50pm | Need Study Buddy | |
| 1:00pm–3:00pm | Study | |
| 2400B Study Booth | ||
| 10:30am–12:30pm | Study | |
| 2:40pm–5:40pm | Study | |
| 5:50pm–8:00pm | study | |
| 2400C Study Booth | ||
| 10:00am–1:00pm | Study | |
| 2:10pm–3:40pm | MATH 1210-004 LA Office Hours 2 | |
| 2400D Study Booth | ||
| 9:30am–11:00am | Group Project | |
| 11:30am–1:30pm | Study | |
| 2:00pm–5:00pm | Anatomy | |
| 2500D Study Room | ||
| 10:40am–1:40pm | studyayay | |
| 2:00pm–3:00pm | Interview | |
| 4:10pm–7:10pm | Study | |
| 2750A Podcast Booth A, Level 2 | ||
| 10:00am–11:00am | Meeting | |
| 11:00am–11:20am | Meeting | |
| 12:00pm–1:00pm | Musik | |
| 1:00pm–2:00pm | pod | |
| 3:10pm–3:50pm | Bhgn | |
| 7:00pm–8:00pm | Pod | |
| 2750B Podcast Booth B, Level 2 | ||
| 11:30am–12:30pm | Recording | |
| 3:30pm–4:30pm | Record sesh | |
| 4:30pm–5:30pm | Record sesh | |
| 2752A Study Pod | ||
| 10:20am–11:50am | Meeting | |
| 11:50am–1:30pm | meeting | |
| 1:40pm–3:50pm | study:)) | |
| 2752B Study Pod | ||
| 11:00am–12:00pm | Meeting | |
| 12:00pm–1:00pm | Meeting | |
| 1:00pm–2:00pm | CMP 4010 | |
| 3:00pm–5:00pm | Writing | |
| 2752C Study Pod | ||
| 9:20am–11:00am | Study | |
| 11:00am–12:00pm | study | |
| 12:00pm–1:30pm | Meeting | |
| 1:30pm–2:30pm | Meeting | |
| 2:40pm–4:10pm | Research meeting | |
| 2753 Learning Space | ||
| 11:00am–12:40pm | PHYS 1980 (Librarian Instructed Class) | |
| 3300A Study Room | ||
| 9:30am–12:30pm | Study | |
| 1:20pm–4:20pm | Study | |
| 3300B Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Kappa Sig | |
| 11:00am–12:00pm | study sesh | |
| 12:00pm–3:00pm | sig chi | |
| 3300C Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | ZCU/SJU | |
| 11:00am–2:00pm | Pike Study | |
| 2:00pm–5:00pm | Dchi Study | |
| 3300D Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Pike Study | |
| 11:00am–2:00pm | Dchi Study | |
| 2:00pm–5:00pm | Pike Study | |
| 5:00pm–8:00pm | Pike Study | |
| 4000A Tanner Alcove | ||
| 2:00pm–4:00pm | Calculus I office hours | |
| 4010 North | ||
| 9:40am–1:50pm | ART 3095-001 | |
| Bloomberg Professional Workstation | ||
| 11:00am–12:00pm | Bloomberg Certification | |
| 12:00pm–1:00pm | Bloomberg certification | |
| 2:00pm–3:00pm | Bloomberg Certification | |
| Golf Cart | ||
| 1:00pm–4:00pm | Collection Services Office Deliveries | |
Contact
Michael Bigler
Events & Scheduling Manager
801-587-9463
Email