Today's Room Schedule
| Time | Class | |
|---|---|---|
| 1009 Flexible Classroom | ||
| 4:00pm–8:00pm | RSO Meeting | |
| 1110 Lecture Classroom | ||
| 4:00pm–5:00pm | RSO Meeting | |
| 1130 Lecture Classroom | ||
| 8:00am–9:30am | BALLE 1401-001 | |
| 9:40am–10:30am | CVEEN 2010-001 | |
| 2:00pm–2:50pm | DANC 1010-001 | |
| 1150 Lecture Classroom | ||
| 9:40am–10:30am | BIOL 5460-001 | |
| 10:40am–11:40am | MATH 1060-001 | |
| 11:50am–1:10pm | SCI 1500-034 | |
| 2:00pm–2:50pm | PHIL 2640-001 | |
| 1160 PC Classroom | ||
| 10:40am–12:10pm | PSY 3000-004 | |
| 1715 Lecture Classroom | ||
| 8:30am–9:30am | CH EN 3700-001 | |
| 9:40am–10:30am | WRTG 2010-065 | |
| 10:40am–11:40am | CS 2100-022 | |
| 11:50am–12:40pm | CS 2100-023 | |
| 1725 Lecture Classroom | ||
| 9:40am–10:30am | CS 2100-021 | |
| 1726H Conference Room | ||
| 12:00pm–1:00pm | Writing Center | |
| 1738D Study Room | ||
| 7:30am–10:00am | study | |
| 10:00am–12:00pm | Wendy Coyle Teamwork | |
| 12:00pm–12:50pm | Meeting | |
| 1:50pm–4:50pm | Testing | |
| 4:50pm–7:50pm | study sesh | |
| 1750A Study Room | ||
| 8:20am–11:20am | Study | |
| 1:00pm–4:00pm | Study | |
| 4:00pm–5:00pm | Study Space | |
| 5:10pm–5:40pm | Study Space | |
| 5:40pm–8:00pm | Study | |
| 1750B Study Room | ||
| 9:00am–9:50am | Zoom | |
| 9:50am–10:40am | Interview | |
| 10:40am–11:40am | Study | |
| 11:50am–1:00pm | anatomy | |
| 1:00pm–1:50pm | Study | |
| 3:00pm–6:00pm | Study Session | |
| 6:10pm–8:00pm | study | |
| 1750C Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Study time | |
| 12:30pm–3:30pm | Study time | |
| 4:00pm–7:00pm | Study time | |
| 1750D Study Room | ||
| 7:30am–10:30am | Meeting | |
| 10:40am–1:00pm | Meeting | |
| 1:10pm–3:50pm | anatomy | |
| 2101 Dumke Study Room | ||
| 12:00pm–3:00pm | Delta Sig | |
| 2103 Study Room | ||
| 9:40am–12:00pm | study | |
| 3:00pm–3:50pm | Study | |
| 3:50pm–5:10pm | Private Study | |
| 2105 Study Room | ||
| 9:40am–12:40pm | study | |
| 1:20pm–4:20pm | study | |
| 4:30pm–7:30pm | Micro | |
| 2110T Research Consultation | ||
| 12:20pm–12:50pm | Collection Development Mtg | |
| 2130A Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | CS 3500 | |
| 11:00am–11:30am | Study | |
| 12:30pm–1:20pm | Study | |
| 1:20pm–4:20pm | Study | |
| 4:50pm–7:50pm | AGC MIXED USE TEAM | |
| 2130B Study Room | ||
| 8:30am–10:30am | Capstone meeting | |
| 10:30am–1:20pm | brain go brrrrrrrrrr | |
| 1:20pm–4:20pm | Presentation Zoom | |
| 2130C Study Room | ||
| 8:00am–10:30am | Research | |
| 10:40am–1:40pm | Inventory... | |
| 2:30pm–5:30pm | study | |
| 2130D Study Room | ||
| 9:00am–11:00am | StyleStreak Team Meeting | |
| 11:00am–12:40pm | Study | |
| 12:40pm–2:00pm | Korea 2010 | |
| 2:00pm–2:40pm | lock in | |
| 2:40pm–5:40pm | study | |
| 2130E Study Room | ||
| 9:30am–12:30pm | Team meeting | |
| 12:30pm–3:30pm | study | |
| 3:30pm–6:30pm | study | |
| 2130F Study Room | ||
| 9:20am–10:30am | study | |
| 10:50am–1:50pm | study | |
| 2:00pm–3:00pm | Code Chat | |
| 3:10pm–6:10pm | Human Phys Study | |
| 6:10pm–8:00pm | Human Phys Study | |
| 2130G Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Study | |
| 11:00am–2:00pm | Study | |
| 2:00pm–5:00pm | Study | |
| 2130H Study Room | ||
| 8:00am–10:50am | study | |
| 11:00am–12:00pm | TA exam proctoring | |
| 12:00pm–3:00pm | Pike study rooms | |
| 3:00pm–4:30pm | lock | |
| 2130J Study Room | ||
| 9:30am–11:30am | Study | |
| 11:30am–1:00pm | Calculus Tutoring Session | |
| 1:00pm–4:00pm | Study | |
| 4:00pm–4:30pm | study | |
| 4:30pm–5:00pm | Study | |
| 6:10pm–7:00pm | Study | |
| 2130K Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Sigma Chi Study Hours | |
| 11:00am–2:00pm | Dchi Study | |
| 2:00pm–5:00pm | Dchi Study | |
| 2130L Study Room | ||
| 10:00am–10:10am | Study | |
| 10:50am–11:00am | Study | |
| 11:00am–11:40am | I.S. 4440 extra credit | |
| 11:40am–11:50am | study!!! | |
| 11:50am–2:20pm | Study Session | |
| 2:20pm–3:30pm | Study | |
| 4:00pm–7:00pm | Study | |
| 2130M Study Room | ||
| 7:30am–10:30am | Study | |
| 10:30am–1:30pm | Study | |
| 1:30pm–4:30pm | Study | |
| 4:30pm–7:30pm | Study | |
| 7:30pm–8:00pm | Study | |
| 2130N Hoopes Room | ||
| 1:00pm–4:00pm | RSO Meeting | |
| 2130P Study Room | ||
| 9:00am–10:30am | Study | |
| 10:30am–11:40am | OA | |
| 11:40am–11:50am | study!!! | |
| 12:00pm–1:20pm | STUDY | |
| 1:20pm–2:00pm | lock in | |
| 2:00pm–5:00pm | anatomy study sesh | |
| 2130Q Study Room | ||
| 9:00am–10:00am | study | |
| 10:20am–11:00am | work | |
| 11:00am–2:00pm | study | |
| 2:00pm–2:50pm | meeting | |
| 3:10pm–6:10pm | zaina | |
| 2130R Study Room | ||
| 1:30pm–4:30pm | Sigma Chi Study Hours | |
| 4:30pm–5:30pm | Storm Capital Partners | |
| 2130S Study Room | ||
| 9:40am–12:40pm | study | |
| 12:40pm–1:20pm | lock in | |
| 1:20pm–4:20pm | study | |
| 4:20pm–7:20pm | sd | |
| 2130U Study Room | ||
| 9:30am–12:30pm | Study | |
| 12:30pm–2:00pm | Study | |
| 2:00pm–5:00pm | pokemon tcg grindset | |
| 5:00pm–8:00pm | Studying | |
| 2400A Study Booth | ||
| 11:40am–1:00pm | virtual class | |
| 2:00pm–5:00pm | Study | |
| 2400B Study Booth | ||
| 11:20am–11:50am | Study | |
| 12:10pm–2:10pm | stidy | |
| 3:30pm–3:40pm | study | |
| 4:00pm–6:00pm | study | |
| 2400C Study Booth | ||
| 11:20am–12:40pm | study | |
| 1:00pm–4:00pm | Final Paper | |
| 2400D Study Booth | ||
| 10:40am–1:40pm | Studying | |
| 2500C Music Room | ||
| 1:00pm–2:00pm | Video Call | |
| 2500D Study Room | ||
| 11:30am–2:30pm | Studying hard or hardly studying | |
| 2750A Podcast Booth A, ProtoSpace, Level 2 | ||
| 10:00am–11:00am | Video Assignment | |
| 12:00pm–1:00pm | Quest Recording | |
| 2:00pm–2:50pm | Interview | |
| 4:20pm–5:20pm | Podcast recording | |
| 5:30pm–6:30pm | Podcast Recording | |
| 2750B Podcast Booth B, ProtoSpace Level 2 | ||
| 8:50am–9:50am | JL | |
| 9:50am–10:10am | JL | |
| 10:40am–11:40am | Practice | |
| 1:00pm–2:00pm | Interview | |
| 3:30pm–4:30pm | Podcast recording | |
| 4:30pm–5:30pm | presentation | |
| 5:30pm–6:30pm | presentation | |
| 2751 Suite and Digital Matters | ||
| 10:00am–11:00am | Digital Matters Team Meeting | |
| 2752A Study Pod | ||
| 9:50am–10:20am | Academic Advising | |
| 11:00am–2:00pm | chem study | |
| 2:00pm–4:00pm | Independent Study | |
| 2752B Study Pod | ||
| 9:00am–12:00pm | Interview | |
| 12:00pm–3:00pm | Math | |
| 3:00pm–5:50pm | Math | |
| 2752C Study Pod | ||
| 11:30am–2:30pm | 3300 Study | |
| 4:00pm–5:00pm | Study | |
| 3300A Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Phi Delt | |
| 12:00pm–3:00pm | AGC CM Comp Team Meeting | |
| 3:30pm–6:30pm | Meeting | |
| 3300B Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Kappa Sig | |
| 11:00am–2:00pm | study sesh | |
| 2:00pm–5:00pm | study sesh | |
| 5:00pm–7:50pm | study sesh | |
| 3300C Study Room | ||
| 8:00am–10:00am | Internship | |
| 10:30am–12:30pm | study | |
| 1:00pm–4:00pm | Phi Delt 2 | |
| 3300D Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | sju / zcu | |
| 12:00pm–3:00pm | sju / zcu | |
| 3:00pm–6:00pm | sju / zcu | |
| 4000A Tanner Alcove | ||
| 9:20am–10:00am | Meeting | |
| 12:00pm–1:30pm | Advising Zoom call | |
| 4010 North | ||
| 9:40am–1:50pm | ART 4090-001 | |
| 4010 South | ||
| 9:40am–1:50pm | ART 4090-001 | |
| Bloomberg Professional Workstation | ||
| 12:10pm–1:10pm | Bloomberg Terminal Work | |
| Golf Cart | ||
| 1:00pm–4:00pm | Collection Services Office Deliveries | |
| Level 1 Community Donation Box | ||
| 7:00am–12:00am | University of Utah Pre-Dental Society Dental Drive | |
| Level 1 Lobby Gallery Cases | ||
| 7:00am–11:50pm | Geothermal Energy: The Heat Beneath Our Feet | |
Contact
Michael Bigler
Events & Scheduling Manager
801-587-9463
Email