Today's Room Schedule
| Time | Class | |
|---|---|---|
| 1008 Flexible Classroom | ||
| 9:00am–10:00am | Learning Center Tutor Training | |
| 1:00pm–4:00pm | RSO Meeting | |
| 5:00pm–7:00pm | RSO Meeting | |
| 1009 Flexible Classroom | ||
| 10:40am–12:10pm | DANC 6850-001 | |
| 4:30pm–6:30pm | RSO Meeting | |
| 1100A Active Classroom | ||
| 11:50am–12:40pm | PEAK Health and Fitness Yoga | |
| 1110 Lecture Classroom | ||
| 10:40am–12:10pm | ECS 2150-002 | |
| 12:20pm–1:50pm | GEOG 1300-001 | |
| 3:00pm–4:00pm | PSY 3000-008 (SI Session) | |
| 5:00pm–7:30pm | RSO Meeting | |
| 1120 Mac Classroom | ||
| 10:30am–12:20pm | QUEST 1130-007 | |
| 1:40pm–5:20pm | QUEST 1110-011/014 | |
| 1130 Lecture Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | MATH 1060-006 | |
| 10:40am–12:10pm | PSY 3140-001 | |
| 12:20pm–3:20pm | ARCH 3050-001 | |
| 1140 Flexible Classroom | ||
| 10:40am–12:10pm | THEA 4330 | |
| 2:00pm–3:30pm | THEA 3850 | |
| 1150 Lecture Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | CH EN 1703-001 | |
| 10:40am–12:10pm | ECS 2150-001 | |
| 12:20pm–1:50pm | SOC 3446-001 | |
| 2:00pm–3:20pm | LING 2600-001 | |
| 3:40pm–5:20pm | SCI 1500-044 | |
| 1160 PC Classroom | ||
| 10:40am–12:10pm | ANTH 5471-001 | |
| 12:20pm–1:50pm | CMP 5010-001 | |
| 1170 Lecture Classroom | ||
| 10:40am–12:10pm | CVEEN 5560-001 | |
| 12:40pm–1:50pm | MATH 1070 (SI Session) | |
| 2:00pm–3:20pm | HONOR 2902-002 | |
| 1715 Lecture Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | CS 6540-001 | |
| 10:40am–11:40am | MATH 1210-013 | |
| 12:20pm–1:50pm | WRTG 2010-029 | |
| 2:00pm–3:20pm | PSY 5410-001 | |
| 3:40pm–5:00pm | HIST 3950-001 | |
| 1725 Lecture Classroom | ||
| 7:30am–8:20am | CHEM 3070-002 | |
| 9:10am–10:30am | ETHNC 2560-001 | |
| 10:40am–12:10pm | IS 4430-001 | |
| 12:20pm–1:50pm | SPAN 3010-002 | |
| 3:40pm–5:00pm | ENGL 2250-006 | |
| 1738D Study Room | ||
| 8:50am–10:30am | Study | |
| 10:30am–12:10pm | Biol study exam | |
| 12:10pm–3:10pm | study | |
| 3:30pm–4:30pm | Proctored online test | |
| 5:30pm–8:30pm | Marketing Group 17 | |
| 1745 Mac Classroom | ||
| 12:20pm–3:20pm | ART 3100-001 | |
| 1750A Study Room | ||
| 9:00am–10:00am | Meeting | |
| 10:30am–1:30pm | study | |
| 1:30pm–4:30pm | study | |
| 4:30pm–5:30pm | study | |
| 5:30pm–8:30pm | studying | |
| 1750B Study Room | ||
| 8:50am–9:40am | meeting | |
| 10:00am–12:30pm | study | |
| 1:00pm–1:40pm | ochem study | |
| 1:40pm–3:40pm | econ meeting | |
| 4:00pm–4:40pm | Zoom Call | |
| 5:00pm–6:30pm | OSC ZOOM | |
| 6:30pm–9:30pm | Study Session (SW) | |
| 1750C Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Aphi study | |
| 11:00am–2:00pm | Study | |
| 2:00pm–2:30pm | Zoom A1 Eval Meeting | |
| 3:00pm–4:10pm | TA Hours | |
| 4:10pm–6:10pm | Study | |
| 6:20pm–9:20pm | study | |
| 1750D Study Room | ||
| 8:00am–10:20am | study | |
| 10:40am–12:10pm | Study | |
| 12:10pm–1:30pm | Study | |
| 1:50pm–3:30pm | Studying | |
| 3:30pm–5:00pm | Study | |
| 5:00pm–7:00pm | Project Overview | |
| 2008 Dumke Flexible Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | HONOR 2901-001 | |
| 11:30am–2:30pm | Ambassador Board Meeting | |
| 2076 Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | ZTA Study Room | |
| 12:00pm–12:50pm | ZTA Study Room | |
| 1:00pm–4:00pm | Study | |
| 4:00pm–7:00pm | ZTA Study Room | |
| 7:00pm–10:00pm | ZTA Study Room | |
| 2101 Dumke Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Pi Kapp | |
| 12:00pm–3:00pm | Dsig | |
| 3:20pm–6:00pm | study group | |
| 6:00pm–9:00pm | LSAT Study Session | |
| 2103 Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | pi phi study | |
| 11:00am–2:00pm | pi phi study | |
| 2:00pm–5:00pm | pi phi study | |
| 5:30pm–8:30pm | D&D | |
| 8:30pm–10:30pm | D&D | |
| 2105 Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Dsig study room | |
| 11:00am–12:00pm | Dsig | |
| 12:00pm–3:00pm | AXO study | |
| 3:20pm–5:20pm | cs2420 assignment | |
| 5:20pm–6:50pm | Study | |
| 7:00pm–8:30pm | UPROAR Officer Meeting | |
| 2130A Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | study session -S | |
| 11:00am–2:00pm | study session -S | |
| 2:00pm–3:00pm | TA Office Hours | |
| 3:00pm–5:30pm | study | |
| 6:00pm–9:00pm | DND | |
| 2130B Study Room | ||
| 7:40am–9:10am | Research | |
| 9:10am–10:40am | Study | |
| 10:50am–11:30am | Meeting | |
| 11:50am–1:50pm | study rah | |
| 2:00pm–5:00pm | Study | |
| 5:20pm–8:20pm | chem | |
| 2130C Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Dchi Study | |
| 11:00am–12:30pm | Study | |
| 1:00pm–3:00pm | French Study | |
| 3:00pm–6:00pm | AXO Study | |
| 2130D Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | ZCU/SJU | |
| 12:10pm–1:50pm | study | |
| 2:00pm–3:10pm | Study | |
| 3:30pm–5:30pm | dissertation writing | |
| 5:40pm–6:00pm | Call | |
| 2130E Study Room | ||
| 9:30am–12:30pm | study | |
| 12:40pm–1:30pm | Anatomy Study | |
| 1:30pm–3:20pm | Study | |
| 3:30pm–6:30pm | study | |
| 2130F Study Room | ||
| 9:00am–11:30am | sig chi | |
| 11:30am–2:30pm | study | |
| 2:40pm–5:40pm | Study | |
| 7:30pm–10:30pm | Study | |
| 2130G Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | FIJI Study Hours | |
| 12:00pm–1:30pm | Meeting | |
| 2:00pm–4:00pm | study | |
| 4:00pm–5:00pm | Tutoring | |
| 5:10pm–8:10pm | study | |
| 2130H Study Room | ||
| 8:00am–9:40am | Study | |
| 10:30am–1:30pm | study | |
| 2:00pm–5:00pm | ZCU/SJU | |
| 5:40pm–8:40pm | Study | |
| 8:50pm–9:50pm | Continue | |
| 2130J Study Room | ||
| 9:00am–10:30am | Call | |
| 10:30am–1:30pm | Alpha Omega Pi Chi Night | |
| 1:30pm–4:30pm | Study Room | |
| 4:30pm–7:30pm | kirkiversary | |
| 2130K Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Meeting | |
| 11:00am–2:00pm | Meeting | |
| 2:00pm–3:00pm | Meeting | |
| 3:00pm–4:30pm | Tutoring | |
| 4:30pm–7:30pm | Study | |
| 2130L Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | AXO Study | |
| 12:30pm–3:30pm | lock in | |
| 3:30pm–6:30pm | :( study | |
| 2130M Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | SigEp Study | |
| 11:00am–12:10pm | Deep Focus | |
| 12:30pm–1:40pm | Interview | |
| 2:00pm–5:00pm | meeting and stufy | |
| 5:00pm–8:00pm | study and meetings | |
| 2130P Study Room | ||
| 8:30am–10:30am | study rah | |
| 10:30am–1:00pm | study | |
| 1:00pm–2:00pm | Study | |
| 2:00pm–5:00pm | Study | |
| 5:00pm–6:00pm | Zoom meeting | |
| 6:00pm–9:00pm | LOTLC | |
| 9:00pm–11:50pm | DnD | |
| 2130Q Study Room | ||
| 8:00am–10:20am | Study | |
| 10:30am–12:00pm | Study | |
| 12:30pm–2:00pm | nadjigadsbn | |
| 2:00pm–5:00pm | Study Time | |
| 5:00pm–8:00pm | study | |
| 2130R Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | studyyyy | |
| 12:00pm–3:00pm | ATO Study Room | |
| 3:20pm–5:40pm | Math Study | |
| 6:00pm–8:00pm | Dnd | |
| 2130S Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | phi delt study room | |
| 11:00am–11:30am | Study | |
| 12:30pm–3:30pm | Study | |
| 3:30pm–6:30pm | Study | |
| 2130U Study Room | ||
| 9:40am–10:40am | meeting | |
| 11:10am–2:10pm | studyyyy | |
| 2:20pm–5:20pm | study | |
| 5:30pm–8:30pm | study | |
| 2400 Flex Space | ||
| 1:40pm–3:20pm | online class frowny face | |
| 3:50pm–4:00pm | pi | |
| 2400A Study Booth | ||
| 9:00am–12:00pm | Lock in | |
| 12:00pm–2:00pm | study | |
| 2:00pm–5:00pm | Study | |
| 2400B Study Booth | ||
| 10:30am–12:00pm | Call serv. | |
| 12:20pm–1:40pm | Personal Study | |
| 2:00pm–3:30pm | studying | |
| 3:30pm–6:30pm | Hack uh Meeting | |
| 2400C Study Booth | ||
| 10:30am–1:30pm | Study | |
| 1:30pm–4:30pm | Study | |
| 2400D Study Booth | ||
| 10:00am–12:00pm | GEO 1000 Zoom Meeting | |
| 12:00pm–3:00pm | Study | |
| 3:00pm–6:00pm | Anatomy | |
| 6:00pm–9:00pm | emi's cool study group | |
| 2500C Music Room | ||
| 10:40am–1:00pm | hello | |
| 4:00pm–6:00pm | Recording Session | |
| 2500D Study Room | ||
| 8:50am–11:50am | AGD prep | |
| 12:00pm–2:00pm | Virtual Meeting | |
| 2:00pm–2:30pm | Appointment | |
| 3:10pm–5:30pm | Studying | |
| 2750A Podcast Booth A, Level 2 | ||
| 11:00am–12:00pm | podcast | |
| 12:00pm–1:00pm | Issues in Women's Health Podcast!! | |
| 1:10pm–2:10pm | podcast | |
| 4:00pm–5:00pm | meeting | |
| 2750B Podcast Booth B, Level 2 | ||
| 10:50am–11:50am | Study Session | |
| 12:00pm–1:00pm | Study Session | |
| 2:00pm–3:00pm | ARCH 4701 (V. Greer) | |
| 4:30pm–5:30pm | meetings | |
| 5:30pm–6:30pm | meetings | |
| 2751 Digital Matters | ||
| 12:00pm–1:00pm | Data Office Hours | |
| 3:00pm–5:00pm | Matt Haber's Lab | |
| 2752A Study Pod | ||
| 9:00am–10:40am | Econ 7590 | |
| 11:00am–2:00pm | CS STUDY | |
| 2:00pm–3:00pm | CS STUDY | |
| 3:00pm–3:30pm | Personal Reservation | |
| 2752B Study Pod | ||
| 10:50am–11:40am | Work Meeting | |
| 12:00pm–2:30pm | study | |
| 2:40pm–5:40pm | study | |
| 7:00pm–8:40pm | study | |
| 2752C Study Pod | ||
| 9:50am–10:30am | Study | |
| 10:30am–1:30pm | Study | |
| 1:50pm–3:10pm | Zoom meeting | |
| 3:10pm–5:00pm | Group meeting | |
| 2753 Learning Space | ||
| 9:30am–11:00am | Supervisor Roundtable | |
| 11:30am–2:30pm | ISSS Global Beverage Hour (SR-1893) | |
| 3300A Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | SigEp Study | |
| 11:00am–2:00pm | Dchi Study | |
| 2:00pm–5:00pm | Dchi Study | |
| 5:00pm–8:00pm | Kappa Sig | |
| 3300B Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Kappa Sig | |
| 11:20am–2:20pm | sig chi | |
| 2:20pm–5:20pm | Sudy | |
| 3300C Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Study | |
| 12:00pm–3:00pm | CHI OMEGA | |
| 3:00pm–6:00pm | Martel | |
| 3300D Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Pike Study | |
| 11:00am–2:00pm | Pike Study | |
| 2:00pm–5:00pm | Pike Study | |
| 5:00pm–8:00pm | Pike Study | |
| 4000A Tanner Alcove | ||
| 10:30am–12:30pm | maurice | |
| 12:30pm–3:00pm | Meetings | |
| 4:00pm–6:00pm | Project Work IS | |
| 6:00pm–9:00pm | Study | |
| 4010 North | ||
| 9:10am–12:10pm | ART 1106-001 | |
| 3:40pm–6:40pm | ART 3060-001 | |
| 4010 South | ||
| 9:10am–12:10pm | ART 1106-001 | |
| 3:40pm–6:40pm | ART 3060-001 | |
| Bloomberg Professional Workstation | ||
| 9:00am–10:00am | Bloomberg Terminal Certification | |
| 12:30pm–1:30pm | Bloomberg | |
| Golf Cart | ||
| 1:00pm–4:00pm | Collection Services Office Deliveries | |
| Level 3 East Entrance | ||
| 11:00am–1:30pm | University Emeriti (SR-1843) | |
| 1:30pm–3:30pm | GSSC Tabling Event | |
| Marriner S. Eccles Library of Political Economy | ||
| 2:00pm–3:40pm | Donor Visit | |
Contact
Michael Bigler
Events & Scheduling Manager
801-587-9463
Email