Today's Room Schedule
| Time | Class | |
|---|---|---|
| 1100A Active Classroom | ||
| 11:50am–12:40pm | PEAK Health and Fitness Circuit Training | |
| 1120 Mac Classroom | ||
| 3:00pm–5:00pm | ARTX 4950-001 | |
| 1130 Lecture Classroom | ||
| 9:40am–10:30am | MATH 3070-001 | |
| 11:50am–1:10pm | PSY 2500-001 | |
| 1:20pm–2:50pm | ECON 4011-001 | |
| 3:00pm–4:20pm | ENGL 2610-001 | |
| 1150 Lecture Classroom | ||
| 9:00am–10:30am | GAMES 1050-006 | |
| 11:50am–12:40pm | MATH 1060-006 | |
| 12:50pm–1:50pm | MATH 1070-003 | |
| 2:00pm–2:50pm | CH EN 1705-001 | |
| 1160 PC Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | IS 4487-009 | |
| 11:50am–1:10pm | HUM 1600-001 | |
| 3:40pm–5:00pm | IS 4487-006 | |
| 1170 Lecture Classroom | ||
| 8:00am–9:30am | BALLE 4412-001 | |
| 2:00pm–3:20pm | BALLE 4401-001 | |
| 5:40pm–9:20pm | CMP 3150-001 | |
| 1715 Lecture Classroom | ||
| 8:30am–9:30am | WRTG 2010-016 | |
| 9:40am–10:30am | RUSS 1020-001 | |
| 11:50am–1:10pm | PSY 6510-001 | |
| 1:20pm–2:50pm | CLCS 4610-001 | |
| 3:00pm–4:20pm | PHIL 3530-001 | |
| 1725 Lecture Classroom | ||
| 8:00am–9:30am | BALLE 2500-001 | |
| 1:20pm–2:50pm | PSY 5950-001 | |
| 3:00pm–4:20pm | PHIL 2640-002 | |
| 1735 PC Classroom | ||
| 11:50am–1:10pm | CMP 4450-001 | |
| 6:00pm–9:00pm | GAMES 3690-001 | |
| 1738D Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Kaegen and Logan | |
| 12:00pm–3:00pm | Kaegen and Logan | |
| 3:00pm–6:00pm | Kaegen and Logan | |
| 1750A Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Study | |
| 11:00am–1:10pm | Study | |
| 1:10pm–4:10pm | Kendall Study | |
| 1750B Study Room | ||
| 9:30am–11:40am | Weekly Meeting | |
| 1:30pm–4:30pm | Class Schedule | |
| 1750C Study Room | ||
| 11:30am–2:00pm | Professional work | |
| 2:20pm–3:20pm | Still happening... | |
| 1750D Study Room | ||
| 11:00am–1:00pm | First week, it's really happening | |
| 1:20pm–2:40pm | Study | |
| 2101 Dumke Study Room | ||
| 9:40am–12:40pm | Studyyyy | |
| 12:40pm–3:40pm | Studyyy | |
| 5:00pm–7:30pm | TCA Meeting | |
| 2103 Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | sigep study | |
| 12:10pm–3:00pm | SigEp Study | |
| 2105 Study Room | ||
| 9:30am–10:40am | Zoom | |
| 5:50pm–8:50pm | Paramedic school study group | |
| 2130A Study Room | ||
| 10:30am–12:00pm | Interview | |
| 12:00pm–2:30pm | Meeting | |
| 2:50pm–3:40pm | Meeting | |
| 2130B Study Room | ||
| 10:00am–11:00am | Meeting | |
| 11:50am–2:30pm | Math Break | |
| 2130C Study Room | ||
| 10:30am–1:30pm | Study | |
| 1:30pm–3:30pm | Study | |
| 6:30pm–9:30pm | Study session | |
| 2130D Study Room | ||
| 9:20am–12:20pm | Research | |
| 1:00pm–4:00pm | Study | |
| 2130E Study Room | ||
| 11:20am–12:30pm | 1R Meeting | |
| 2:00pm–3:20pm | Study | |
| 2130F Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Study | |
| 12:30pm–3:30pm | Alpha Phi | |
| 2130G Study Room | ||
| 12:00pm–3:00pm | Delta Chi Study Room | |
| 3:00pm–6:00pm | Delta Chi Study Room | |
| 6:00pm–9:00pm | Delta Chi Study Room | |
| 2130H Study Room | ||
| 11:40am–12:10pm | Study | |
| 12:20pm–1:20pm | Study | |
| 1:30pm–2:50pm | Study | |
| 3:00pm–6:00pm | Study | |
| 2130J Study Room | ||
| 12:30pm–2:00pm | Study | |
| 2130K Study Room | ||
| 11:50am–2:50pm | Study | |
| 2130L Study Room | ||
| 9:30am–11:50am | Study | |
| 12:30pm–3:30pm | Faith Study Time | |
| 2130M Study Room | ||
| 7:30am–9:30am | Study room | |
| 10:00am–1:00pm | study | |
| 1:10pm–4:10pm | study | |
| 4:20pm–7:20pm | study | |
| 7:30pm–10:30pm | study | |
| 2130N Hoopes Room | ||
| 12:00pm–6:00pm | RSO Meeting | |
| 2130P Study Room | ||
| 7:30am–10:20am | Study | |
| 2:00pm–5:00pm | Study Meeting | |
| 2130Q Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | ZCU/SJU | |
| 12:00pm–3:00pm | ZCU/SJU | |
| 3:00pm–6:00pm | ZCU/SJU | |
| 2130R Study Room | ||
| 1:00pm–4:00pm | Study | |
| 4:10pm–7:10pm | Study | |
| 2130S Study Room | ||
| 11:00am–2:00pm | FIJI Study Hours | |
| 2:00pm–5:00pm | FIJI Study Hours | |
| 2130U Study Room | ||
| 11:50am–2:50pm | Zoom Meeting / Study | |
| 2:50pm–5:30pm | Academic Senate Meeting | |
| 2400A Study Booth | ||
| 2:50pm–4:40pm | Study | |
| 2400B Study Booth | ||
| 12:00pm–3:00pm | Studying | |
| 2400C Study Booth | ||
| 10:40am–1:40pm | Study | |
| 2500D Study Room | ||
| 8:30am–11:30am | 2500 D reservation | |
| 12:30pm–2:30pm | Faculty discussion | |
| 2751 Suite and Digital Matters | ||
| 9:00am–12:00pm | Doman Innovation Studio Builders Track | |
| 2752A Study Pod | ||
| 11:00am–2:00pm | Study | |
| 4:00pm–5:10pm | Study | |
| 2752C Study Pod | ||
| 9:30am–11:00am | advisor meeting | |
| 12:00pm–1:00pm | Meeting | |
| 3300A Study Room | ||
| 2:00pm–5:00pm | Phi Delt Study Room | |
| 3300B Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | SigEp Study | |
| 11:00am–2:00pm | SigEp Study | |
| 2:00pm–5:00pm | SigEp Study | |
| 3300C Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Pi Phi Study Room | |
| 11:00am–2:00pm | Pi Phi Study Room | |
| 2:00pm–5:00pm | Pi Phi Study Room | |
| 5:50pm–7:30pm | USCC Board Meeting | |
| 3300D Study Room | ||
| 11:00am–2:00pm | FIJI Study Hours | |
| 2:00pm–5:00pm | FIJI Study Hours | |
| 4010 North | ||
| 3:00pm–6:00pm | ART 4080-001 | |
| 4010 South | ||
| 3:00pm–6:00pm | ART 4080-001 | |
| 4390 Dee Special Collections Classroom | ||
| 6:00pm–7:00pm | Book Arts Program Spring 2026 Monitor Meeting | |
| Golf Cart | ||
| 1:00pm–4:00pm | Collection Services Office Deliveries | |
Contact
Michael Bigler
Events & Scheduling Manager
801-587-9463
Email