Today's Room Schedule
| Time | Class | |
|---|---|---|
| 1738D Study Room | ||
| 11:30am–2:30pm | studious asf | |
| 2:30pm–5:30pm | PHYS | |
| 1750A Study Room | ||
| 12:30pm–3:30pm | anatomy | |
| 3:40pm–6:40pm | Interview DND | |
| 1750B Study Room | ||
| 11:00am–12:30pm | Study | |
| 1:00pm–4:00pm | study | |
| 5:00pm–8:00pm | M-Study | |
| 1750C Study Room | ||
| 11:00am–2:00pm | PHYS | |
| 2:30pm–5:30pm | office hours | |
| 5:30pm–8:10pm | Biochem | |
| 1750D Study Room | ||
| 1:20pm–2:00pm | Study | |
| 2:50pm–5:50pm | Study session | |
| 5:50pm–6:50pm | Study session | |
| 2101 Dumke Study Room | ||
| 11:00am–2:00pm | Study! | |
| 3:00pm–6:00pm | Dungeons and Dragons | |
| 2103 Study Room | ||
| 1:20pm–4:00pm | anatomy | |
| 4:00pm–7:00pm | Mechanisms biochemistry 2 | |
| 2105 Study Room | ||
| 11:00am–1:30pm | Linear Algebra | |
| 4:30pm–7:30pm | Owl | |
| 2130A Study Room | ||
| 11:30am–2:30pm | study | |
| 2:40pm–5:40pm | Ugh | |
| 6:00pm–9:00pm | Meeting | |
| 2130B Study Room | ||
| 11:00am–2:00pm | M-Study | |
| 2:00pm–5:00pm | Study CS 3550 | |
| 5:10pm–8:10pm | to cook or be cooked that is the question | |
| 2130C Study Room | ||
| 2:00pm–5:00pm | Anatomy Review | |
| 6:00pm–9:00pm | M-Study | |
| 2130D Study Room | ||
| 11:30am–2:30pm | Studying for a liberal test | |
| 3:10pm–6:00pm | Study | |
| 2130E Study Room | ||
| 11:50am–2:40pm | Some Silly Math | |
| 2:40pm–5:40pm | Studying + Dynamics | |
| 5:40pm–8:40pm | Studying + Dynamics | |
| 2130F Study Room | ||
| 11:00am–2:00pm | anatomy 4 | |
| 2:00pm–5:00pm | anatomy 5 | |
| 5:00pm–8:00pm | anatomy 6 | |
| 2130G Study Room | ||
| 2:40pm–3:10pm | Presentation | |
| 3:30pm–5:00pm | MGT 3030 study room | |
| 5:00pm–8:00pm | Study | |
| 2130H Study Room | ||
| 11:00am–2:00pm | Study | |
| 3:00pm–6:00pm | Study AT | |
| 6:00pm–9:00pm | TA study | |
| 2130J Study Room | ||
| 1:20pm–4:20pm | Study | |
| 4:20pm–6:30pm | study | |
| 6:30pm–9:30pm | Alpha Phi | |
| 2130K Study Room | ||
| 12:00pm–3:00pm | study | |
| 3:10pm–6:10pm | Study | |
| 2130L Study Room | ||
| 2:00pm–5:00pm | Study | |
| 5:10pm–7:00pm | we so locked we up we ball | |
| 2130M Study Room | ||
| 11:20am–1:30pm | Online testing | |
| 1:30pm–4:30pm | Study | |
| 2130P Study Room | ||
| 12:00pm–3:00pm | study | |
| 3:10pm–6:10pm | study | |
| 6:10pm–9:10pm | phys | |
| 2130Q Study Room | ||
| 11:00am–2:00pm | Studying | |
| 2:00pm–4:30pm | Studying | |
| 4:30pm–7:30pm | cs group project | |
| 2130R Study Room | ||
| 11:00am–2:00pm | Homework | |
| 2:00pm–5:00pm | Homework | |
| 5:00pm–8:00pm | Homework | |
| 8:00pm–11:00pm | Homework | |
| 2130S Study Room | ||
| 11:00am–2:00pm | phys | |
| 3:00pm–6:00pm | Phi Rho Study Room | |
| 8:00pm–8:30pm | Study | |
| 8:40pm–9:30pm | Study | |
| 9:40pm–11:10pm | Study | |
| 2130U Study Room | ||
| 11:00am–2:00pm | ATO Study Room | |
| 2:00pm–5:00pm | ATO Study Room | |
| 5:00pm–8:00pm | ATO Study Room | |
| 8:00pm–11:00pm | ATO Study Room | |
| 2400A Study Booth | ||
| 2:00pm–5:00pm | bio | |
| 2400B Study Booth | ||
| 2:00pm–5:00pm | study | |
| 2400D Study Booth | ||
| 3:40pm–6:40pm | Study | |
| 2500B Simple Video Studio, Fine Arts Library, Level 2 | ||
| 11:00am–12:00pm | Self Tape | |
| 12:30pm–1:30pm | Self Tape | |
| 1:30pm–2:30pm | Self Tape | |
| 2500D Study Room | ||
| 4:00pm–6:00pm | Study | |
| 6:00pm–9:00pm | Meeting | |
| 2750A Podcast Booth A, ProtoSpace, Level 2 | ||
| 8:30pm–9:30pm | SLANT SPORTS | |
| 9:30pm–10:30pm | SLANT SPORTS | |
| 3300A Study Room | ||
| 6:00pm–9:00pm | Study Room | |
| 3300B Study Room | ||
| 11:30am–2:30pm | study | |
| 3300C Study Room | ||
| 1:40pm–4:40pm | Study group | |
| 4:40pm–7:40pm | Study | |
| 3300D Study Room | ||
| 3:00pm–6:00pm | cs study | |
| Level 4 Gallery | ||
| 7:00am–7:10am | Designing Deseret: | |
Contact
Michael Bigler
Events & Scheduling Manager
801-587-9463
Email