Today's Room Schedule
Excludes rooms 1715, 1725, 1130, 1150, and 2008 (Fine Arts). You can view a daily schedule for these rooms here.
| Time | Instructor | Class |
|---|---|---|
Computer Lab 1009 (PC) | ||
| 6:00 PM - 9:00 PM | Reid Ewing | CMP 6960 |
Computer Lab 1735 (PC) | ||
| 9:00 AM - 12:00 PM | David Sexton | eRPT Training |
| 1:00 PM - 4:00 PM | Mary Wells | PRT 3780 |
Computer Lab 1745 (MAC) | ||
| 8:00 AM - 11:00 AM | Rosi Hayes | FA 3600-1 : Writing for New Media |
| 1:00 PM - 5:00 PM | Rosi Hayes | FA 2000-1 : Computers and the Arts |
Kaleidoscope Rm 1110 (Mac) | ||
| 12:20 PM - 3:20 PM | Connie Wilkerson | FILM 3410 Video Editing |
Kaleidoscope Rm 1120 (Mac) | ||
| 10:00 AM - 1:00 PM | Kraus | 2012 Fall Orientation |
| 4:30 PM - 6:00 PM | Martin Novak | Art 2060-2 : NM Digital PHoto |
Kaleidoscope Rm 1160(PC) | ||
| 10:00 AM - 1:00 PM | Kraus | 2012 Fall Orientation |
Knowledge Commons Presentation (Rm 2103) | ||
| 5:30 PM - 9:00 PM | Buhler / Kraus | Poly Sci |
Knowledge Commons Study (Rm 2105) | ||
| 11:00 AM - 1:00 PM | Sitaram | Finance |
Knowledge Commons Presentation (Rm 2130 S) | ||
| 9:00 AM - 11:00 AM | Jeffrey Jackson | USTAR |
| 11:00 AM - 1:00 PM | USTAR | |
| 3:00 PM - 5:00 PM | Dan | ME1010 team 23 meeting |
ADM CR East (Rm 5077) | ||
| 9:00 AM - 11:00 AM | Rick Anderson | Executive Council |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Kris Arnold | IT Heads |
Staff Conference (Rm 5201) | ||
| 11:00 AM - 12:00 PM | JHerbert | BVP and PSG |
ADM Boardroom (Rm 5014B) | ||
| 9:00 AM - 10:00 AM | Kenning Arlitsch | Tech Managers |
| 1:00 PM - 3:00 PM | Glenda Cotter | University Press |
Sage Point | ||
| 4:00 PM - 12:00 AM | Closed | No reservations: Lab Open to Students |

