About the Rooms
Media equipment is available in most of the classrooms, and checkout equipment can be used in any of the classrooms or study rooms.
| Room | Description | Capacity | View | |
|---|---|---|---|---|
| 1003D | Student conference room | 10 | Schedule | Image |
| 1008 | Mac lab | 21 | Schedule | Image |
| 10091 | PC lab | 21 | Schedule | Image |
| 1110 | Mac lab | 45 | Schedule | Image |
| 11201 | Mac lab | 45 | Schedule | Image |
| 11302 | Classroom | 95 | Schedule | Image |
| 1140 | Conference room | 20 | Schedule | Image |
| 11502 | Classroom | 95 | Schedule | Image |
| 1160 | PC lab | 45 | Schedule | Image |
| 1170 | Classroom | 45 | Schedule | Image |
| 17152 | Classroom | 40 | Schedule | Image |
| 17252 | Classroom | 40 | Schedule | Image |
| 1735 | PC lab | 35 | Schedule | Image |
| 1745 | Mac lab | 35 | Schedule | Image |
| 1750D | Student study room | 5 | Schedule | Image |
| 2008 (Fine Arts)
|
Classroom | 30 | Schedule | Image |
| 2103 | Student presentation room | 6 | Schedule | Image |
| 2105 | Student Mac research lab | 4 | Schedule | Image |
| 2130N (Frances Hoopes) | Seminar room; not for semester-length classes | 20 | Schedule | Image |
| 2130S | Student presentation room | 8 | Schedule | Image |
| 2130U | Student presentation room | 8 | Schedule | Image |
| Gould Auditorium | Auditorium | 193 | Schedule | Image |
| Sage Point 3 | PC lab (residence halls) | 25 | Schedule | Image |
1 Marriott Library staff are given priority for scheduling these classrooms.
2 These rooms are scheduled by University Scheduling.
3 Please contact Thomas Ferrill at 801-792-0464 to schedule this lab.

